FMS Deweloper — Nr dz. 157/15 do 157/22 obręb 0001 Borków — Borków
Deweloper: FMS Deweloper. Stan na 24 paź 2026.
11lokali w sprzedaży (z 11)
6 187 złmediana ceny za m²
+0,0%względem mediany: Borków (6 187 zł/m²)
710 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 24 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Borków
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 Sójka | dom jednorodzinny | 133,94 m² | 5 898 zł | 790 000 zł | 3 789 zł | -4,7% | — | |
| D10 Sójka | dom jednorodzinny | 133,94 m² | 5 749 zł | 770 000 zł | 3 693 zł | -7,1% | — | |
| D11 Sójka | dom jednorodzinny | 133,94 m² | 5 824 zł | 780 000 zł | 3 741 zł | -5,9% | — | |
| D12 Bogatka | dom jednorodzinny | — | 6 187 zł | 1 050 000 zł | 5 036 zł | +0,0% | — | |
| D2 Sójka | dom jednorodzinny | 133,94 m² | 5 824 zł | 780 000 zł | 3 741 zł | -5,9% | — | |
| D3 Sójka | dom jednorodzinny | 133,94 m² | 5 824 zł | 780 000 zł | 3 741 zł | -5,9% | — | |
| D5 Bogatka | dom jednorodzinny | — | 6 187 zł | 1 050 000 zł | 5 036 zł | +0,0% | — | |
| D6 Wilga | dom jednorodzinny | 92,81 m² | 7 650 zł | 710 000 zł | 3 405 zł | +23,6% | — | |
| D7 Wilga | dom jednorodzinny | 92,81 m² | 7 758 zł | 720 000 zł | 3 453 zł | +25,4% | — | |
| D8 Wilga | dom jednorodzinny | 92,81 m² | 7 866 zł | 730 000 zł | 3 501 zł | +27,1% | — | |
| D9 Wilga | dom jednorodzinny | 92,81 m² | 7 758 zł | 720 000 zł | 3 453 zł | +25,4% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 6396), ostatni plik z 16 gru 2025. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.