Firma Handlowo Usługowa Marsol Marek Patelczyk — Dąbrowa — Dąbrowa
Deweloper: Firma Handlowo Usługowa Marsol Marek Patelczyk. Stan na 24 paź 2026.
27lokali w sprzedaży (z 27)
9 638 złmediana ceny za m²
+3,6%względem mediany: Dąbrowa (9 300 zł/m²)
699 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Dąbrowa
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A1/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 10 282 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +10,6% | — | |
| A2/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A2/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A3/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A3/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A4/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A4/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A5/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A5/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 638 zł | 749 000 zł | 3 593 zł | +3,6% | — | |
| A6/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 10 282 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +10,6% | — | |
| A6/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 10 282 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +10,6% | — | |
| A7/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 10 282 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +10,6% | — | |
| A7/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 10 282 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +10,6% | — | |
| B2/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B2/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B3/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B3/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B4/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B5/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B5/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B6/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B6/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B7/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 8 995 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | -3,3% | — | |
| B7/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 9 252 zł | 719 000 zł | 3 449 zł | -0,5% | — | |
| D2/1 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 11 131 zł | 865 000 zł | 4 149 zł | +19,7% | — | |
| D2/2 | Dom jednorodzinny dwulokalowy | 77,71 m² | 11 131 zł | 865 000 zł | 4 149 zł | +19,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 26570), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.