FORESTERIA — Gdańsk
Deweloper: ROBYG Jabłoniowa · Ujeścisko - Łostowice · ul. Bieszczadzka. Stan na 24 paź 2026.
227lokali w sprzedaży (z 227)
10 695 złmediana ceny za m²
-31,0%względem mediany: Gdańsk (15 495 zł/m²)
291 170 złnajtańszy lokal
62lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Gdańsk
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133242 | Mieszkanie | 36,43 m² | 11 000 zł | 400 730 zł | 1 922 zł | -29,0% | — | |
| 133243 | Mieszkanie | 36,37 m² | 10 000 zł | 363 700 zł | 1 744 zł | -35,5% | -9,1% | |
| 133244 | Mieszkanie | 41,15 m² | 10 400 zł | 427 960 zł | 2 053 zł | -32,9% | — | |
| 133245 | Mieszkanie | 65,52 m² | 9 900 zł | 648 648 zł | 3 111 zł | -36,1% | — | |
| 133246 | Mieszkanie | 38,75 m² | 10 400 zł | 403 000 zł | 1 933 zł | -32,9% | — | |
| 133247 | Mieszkanie | 39,95 m² | 10 400 zł | 415 480 zł | 1 993 zł | -32,9% | — | |
| 133248 | Mieszkanie | 36,30 m² | 10 500 zł | 381 150 zł | 1 828 zł | -32,2% | — | |
| 133249 | Mieszkanie | 38,75 m² | 10 400 zł | 403 000 zł | 1 933 zł | -32,9% | — | |
| 133250 | Mieszkanie | 39,94 m² | 9 600 zł | 383 424 zł | 1 839 zł | -38,0% | -7,7% | |
| 133251 | Mieszkanie | 36,31 m² | 10 500 zł | 381 255 zł | 1 829 zł | -32,2% | — | |
| 133252 | Mieszkanie | 61,03 m² | 10 000 zł | 610 300 zł | 2 927 zł | -35,5% | — | |
| 133253 | Mieszkanie | 62,02 m² | 10 000 zł | 620 200 zł | 2 975 zł | -35,5% | — | |
| 133254 | Mieszkanie | 27,08 m² | 10 800 zł | 292 464 zł | 1 403 zł | -30,3% | — | |
| 133255 | Mieszkanie | 28,85 m² | 10 800 zł | 311 580 zł | 1 494 zł | -30,3% | — | |
| 133256 | Mieszkanie | 34,21 m² | 10 500 zł | 359 205 zł | 1 723 zł | -32,2% | — | |
| 133257 | Mieszkanie | 72,15 m² | 10 300 zł | 743 145 zł | 3 564 zł | -33,5% | — | |
| 133258 | Mieszkanie | 76,93 m² | 10 500 zł | 807 765 zł | 3 874 zł | -32,2% | — | |
| 133259 | Mieszkanie | 54,16 m² | 9 600 zł | 519 936 zł | 2 494 zł | -38,0% | -8,6% | |
| 133260 | Mieszkanie | 68,49 m² | 9 300 zł | 636 957 zł | 3 055 zł | -40,0% | -7,0% | |
| 133261 | Mieszkanie | 40,17 m² | 9 600 zł | 385 632 zł | 1 850 zł | -38,0% | -7,7% | |
| 133262 | Mieszkanie | 45,56 m² | 10 400 zł | 473 824 zł | 2 273 zł | -32,9% | — | |
| 133263 | Mieszkanie | 58,94 m² | 10 200 zł | 601 188 zł | 2 884 zł | -34,2% | — | |
| 133264 | Mieszkanie | 54,94 m² | 10 500 zł | 576 870 zł | 2 767 zł | -32,2% | — | |
| 133265 | Mieszkanie | 36,89 m² | 10 400 zł | 383 656 zł | 1 840 zł | -32,9% | -5,5% | |
| 133266 | Mieszkanie | 35,83 m² | 10 200 zł | 365 466 zł | 1 753 zł | -34,2% | -8,9% | |
| 133267 | Mieszkanie | 35,77 m² | 10 200 zł | 364 854 zł | 1 750 zł | -34,2% | -8,9% | |
| 133268 | Mieszkanie | 77,52 m² | 9 800 zł | 759 696 zł | 3 644 zł | -36,8% | — | |
| 133269 | Mieszkanie | 62,83 m² | 10 100 zł | 634 583 zł | 3 044 zł | -34,8% | — | |
| 133270 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 600 zł | 382 342 zł | 1 834 zł | -31,6% | — | |
| 133271 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 000 zł | 372 600 zł | 1 787 zł | -35,5% | -5,7% | |
| 133272 | Mieszkanie | 33,61 m² | 10 700 zł | 359 627 zł | 1 725 zł | -30,9% | — | |
| 133273 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 230 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -34,0% | -3,5% | |
| 133274 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 600 zł | 394 956 zł | 1 894 zł | -31,6% | — | |
| 133275 | Mieszkanie | 33,62 m² | 10 700 zł | 359 734 zł | 1 725 zł | -30,9% | — | |
| 133276 | Mieszkanie | 58,34 m² | 9 500 zł | 554 230 zł | 2 658 zł | -38,7% | -6,9% | |
| 133277 | Mieszkanie | 39,40 m² | 10 000 zł | 394 000 zł | 1 890 zł | -35,5% | — | |
| 133278 | Mieszkanie | 56,84 m² | 9 900 zł | 562 716 zł | 2 699 zł | -36,1% | — | |
| 133279 | Mieszkanie | 26,47 m² | 11 000 zł | 291 170 zł | 1 397 zł | -29,0% | — | |
| 133280 | Mieszkanie | 28,85 m² | 11 000 zł | 317 350 zł | 1 522 zł | -29,0% | — | |
| 133281 | Mieszkanie | 34,21 m² | 10 700 zł | 366 047 zł | 1 756 zł | -30,9% | — | |
| 133282 | Mieszkanie | 72,15 m² | 10 000 zł | 721 500 zł | 3 461 zł | -35,5% | — | |
| 133283 | Mieszkanie | 76,93 m² | 10 300 zł | 792 379 zł | 3 801 zł | -33,5% | — | |
| 133284 | Mieszkanie | 54,16 m² | 10 700 zł | 579 512 zł | 2 780 zł | -30,9% | — | |
| 133285 | Mieszkanie | 68,49 m² | 10 100 zł | 691 749 zł | 3 318 zł | -34,8% | — | |
| 133286 | Mieszkanie | 40,16 m² | 10 400 zł | 417 664 zł | 2 003 zł | -32,9% | — | |
| 133287 | Mieszkanie | 32,33 m² | 10 486 zł | 339 000 zł | 1 626 zł | -32,3% | -6,4% | |
| 133288 | Mieszkanie | 32,59 m² | 10 430 zł | 339 900 zł | 1 630 zł | -32,7% | -6,9% | |
| 133289 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 200 zł | 595 068 zł | 2 854 zł | -34,2% | — | |
| 133290 | Mieszkanie | 54,34 m² | 10 300 zł | 559 702 zł | 2 685 zł | -33,5% | — | |
| 133291 | Mieszkanie | 57,70 m² | 10 200 zł | 588 540 zł | 2 823 zł | -34,2% | — | |
| 133292 | Mieszkanie | 35,83 m² | 10 200 zł | 365 466 zł | 1 753 zł | -34,2% | -10,5% | |
| 133293 | Mieszkanie | 35,77 m² | 11 400 zł | 407 778 zł | 1 956 zł | -26,4% | — | |
| 133294 | Mieszkanie | 77,52 m² | 10 000 zł | 775 200 zł | 3 718 zł | -35,5% | — | |
| 133295 | Mieszkanie | 62,83 m² | 10 200 zł | 640 866 zł | 3 074 zł | -34,2% | -1,0% | |
| 133296 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 200 zł | 367 914 zł | 1 765 zł | -34,2% | -4,7% | |
| 133297 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 000 zł | 372 600 zł | 1 787 zł | -35,5% | -6,5% | |
| 133298 | Mieszkanie | 33,61 m² | 10 900 zł | 366 349 zł | 1 757 zł | -29,7% | — | |
| 133299 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 300 zł | 371 521 zł | 1 782 zł | -33,5% | -3,7% | |
| 133300 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 700 zł | 398 682 zł | 1 912 zł | -30,9% | — | |
| 133301 | Mieszkanie | 33,62 m² | 10 900 zł | 366 458 zł | 1 758 zł | -29,7% | — | |
| 133302 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 300 zł | 600 902 zł | 2 882 zł | -33,5% | — | |
| 133303 | Mieszkanie | 39,40 m² | 10 100 zł | 397 940 zł | 1 909 zł | -34,8% | — | |
| 133304 | Mieszkanie | 56,84 m² | 10 000 zł | 568 400 zł | 2 726 zł | -35,5% | — | |
| 133305 | Mieszkanie | 26,47 m² | 11 200 zł | 296 464 zł | 1 422 zł | -27,7% | — | |
| 133306 | Mieszkanie | 28,85 m² | 10 400 zł | 300 040 zł | 1 439 zł | -32,9% | -7,1% | |
| 133307 | Mieszkanie | 34,21 m² | 10 400 zł | 355 784 zł | 1 706 zł | -32,9% | -4,6% | |
| 133308 | Mieszkanie | 72,15 m² | 10 200 zł | 735 930 zł | 3 530 zł | -34,2% | — | |
| 133309 | Mieszkanie | 76,93 m² | 10 500 zł | 807 765 zł | 3 874 zł | -32,2% | — | |
| 133310 | Mieszkanie | 54,16 m² | 10 900 zł | 590 344 zł | 2 832 zł | -29,7% | — | |
| 133311 | Mieszkanie | 68,49 m² | 10 200 zł | 698 598 zł | 3 351 zł | -34,2% | — | |
| 133312 | Mieszkanie | 40,16 m² | 9 600 zł | 385 536 zł | 1 849 zł | -38,0% | -8,6% | |
| 133313 | Mieszkanie | 32,33 m² | 11 400 zł | 368 562 zł | 1 768 zł | -26,4% | — | |
| 133314 | Mieszkanie | 32,59 m² | 11 400 zł | 371 526 zł | 1 782 zł | -26,4% | — | |
| 133315 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 300 zł | 600 902 zł | 2 882 zł | -33,5% | — | |
| 133316 | Mieszkanie | 54,34 m² | 9 900 zł | 537 966 zł | 2 580 zł | -36,1% | -4,8% | |
| 133317 | Mieszkanie | 57,70 m² | 10 300 zł | 594 310 zł | 2 851 zł | -33,5% | — | |
| 133318 | Mieszkanie | 35,83 m² | 10 299 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -33,5% | -11,2% | |
| 133319 | Mieszkanie | 35,77 m² | 10 600 zł | 379 162 zł | 1 819 zł | -31,6% | -8,6% | |
| 133320 | Mieszkanie | 77,52 m² | 10 100 zł | 782 952 zł | 3 755 zł | -34,8% | — | |
| 133321 | Mieszkanie | 62,83 m² | 10 400 zł | 653 432 zł | 3 134 zł | -32,9% | — | |
| 133322 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 230 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -34,0% | -6,1% | |
| 133323 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 900 zł | 406 134 zł | 1 948 zł | -29,7% | — | |
| 133324 | Mieszkanie | 33,61 m² | 10 113 zł | 339 900 zł | 1 630 zł | -34,7% | -8,9% | |
| 133325 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 230 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -34,0% | -6,1% | |
| 133326 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 200 zł | 380 052 zł | 1 823 zł | -34,2% | -6,4% | |
| 133327 | Mieszkanie | 33,62 m² | 11 100 zł | 373 182 zł | 1 790 zł | -28,4% | — | |
| 133328 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 500 zł | 612 570 zł | 2 938 zł | -32,2% | — | |
| 133329 | Mieszkanie | 39,40 m² | 10 300 zł | 405 820 zł | 1 946 zł | -33,5% | — | |
| 133330 | Mieszkanie | 56,84 m² | 10 100 zł | 574 084 zł | 2 754 zł | -34,8% | — | |
| 133331 | Mieszkanie | 26,47 m² | 11 400 zł | 301 758 zł | 1 447 zł | -26,4% | — | |
| 133332 | Mieszkanie | 28,85 m² | 10 500 zł | 302 925 zł | 1 453 zł | -32,2% | -7,9% | |
| 133333 | Mieszkanie | 34,21 m² | 10 500 zł | 359 205 zł | 1 723 zł | -32,2% | -5,4% | |
| 133334 | Mieszkanie | 72,15 m² | 10 400 zł | 750 360 zł | 3 599 zł | -32,9% | — | |
| 133335 | Mieszkanie | 76,93 m² | 10 700 zł | 823 151 zł | 3 948 zł | -30,9% | — | |
| 133336 | Mieszkanie | 54,16 m² | 10 300 zł | 557 848 zł | 2 676 zł | -33,5% | -7,2% | |
| 133337 | Mieszkanie | 68,49 m² | 9 800 zł | 671 202 zł | 3 219 zł | -36,8% | -4,9% | |
| 133338 | Mieszkanie | 40,16 m² | 10 600 zł | 425 696 zł | 2 042 zł | -31,6% | — | |
| 133339 | Mieszkanie | 32,33 m² | 10 513 zł | 339 900 zł | 1 630 zł | -32,2% | -9,4% | |
| 133340 | Mieszkanie | 32,59 m² | 11 600 zł | 378 044 zł | 1 813 zł | -25,1% | — | |
| 133341 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 400 zł | 606 736 zł | 2 910 zł | -32,9% | — | |
| 133342 | Mieszkanie | 54,34 m² | 10 500 zł | 570 570 zł | 2 737 zł | -32,2% | — | |
| 133343 | Mieszkanie | 57,70 m² | 10 400 zł | 600 080 zł | 2 878 zł | -32,9% | — | |
| 133344 | Mieszkanie | 35,83 m² | 10 800 zł | 386 964 zł | 1 856 zł | -30,3% | -8,5% | |
| 133345 | Mieszkanie | 35,77 m² | 10 600 zł | 379 162 zł | 1 819 zł | -31,6% | -10,2% | |
| 133346 | Mieszkanie | 77,52 m² | 10 200 zł | 790 704 zł | 3 793 zł | -34,2% | — | |
| 133347 | Mieszkanie | 62,83 m² | 10 500 zł | 659 715 zł | 3 164 zł | -32,2% | — | |
| 133348 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 300 zł | 371 521 zł | 1 782 zł | -33,5% | -7,2% | |
| 133349 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 400 zł | 387 504 zł | 1 859 zł | -32,9% | -6,3% | |
| 133350 | Mieszkanie | 33,61 m² | 11 500 zł | 386 515 zł | 1 854 zł | -25,8% | +1,8% | |
| 133351 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 200 zł | 367 914 zł | 1 765 zł | -34,2% | -8,1% | |
| 133352 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 100 zł | 376 326 zł | 1 805 zł | -34,8% | -9,0% | |
| 133353 | Mieszkanie | 33,62 m² | 11 300 zł | 379 906 zł | 1 822 zł | -27,1% | — | |
| 133354 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 600 zł | 618 404 zł | 2 966 zł | -31,6% | — | |
| 133355 | Mieszkanie | 39,40 m² | 10 400 zł | 409 760 zł | 1 965 zł | -32,9% | — | |
| 133356 | Mieszkanie | 56,84 m² | 9 700 zł | 551 348 zł | 2 644 zł | -37,4% | -4,9% | |
| 133357 | Mieszkanie | 26,47 m² | 11 400 zł | 301 758 zł | 1 447 zł | -26,4% | — | |
| 133358 | Mieszkanie | 28,85 m² | 11 400 zł | 328 890 zł | 1 577 zł | -26,4% | — | |
| 133359 | Mieszkanie | 34,21 m² | 11 100 zł | 379 731 zł | 1 821 zł | -28,4% | — | |
| 133360 | Mieszkanie | 72,15 m² | 10 500 zł | 757 575 zł | 3 634 zł | -32,2% | — | |
| 133361 | Mieszkanie | 76,93 m² | 10 300 zł | 792 379 zł | 3 801 zł | -33,5% | -4,6% | |
| 133362 | Mieszkanie | 54,16 m² | 10 300 zł | 557 848 zł | 2 676 zł | -33,5% | -8,8% | |
| 133363 | Mieszkanie | 68,49 m² | 10 400 zł | 712 296 zł | 3 416 zł | -32,9% | — | |
| 133364 | Mieszkanie | 40,16 m² | 10 800 zł | 433 728 zł | 2 080 zł | -30,3% | — | |
| 133367 | Mieszkanie | 58,34 m² | 10 500 zł | 612 570 zł | 2 938 zł | -32,2% | — | |
| 133368 | Mieszkanie | 54,34 m² | 10 700 zł | 581 438 zł | 2 789 zł | -30,9% | — | |
| 133369 | Mieszkanie | 57,70 m² | 10 500 zł | 605 850 zł | 2 906 zł | -32,2% | — | |
| 133370 | Mieszkanie | 35,83 m² | 12 000 zł | 429 960 zł | 2 062 zł | -22,6% | — | |
| 133371 | Mieszkanie | 35,77 m² | 11 000 zł | 393 470 zł | 1 887 zł | -29,0% | -8,3% | |
| 133372 | Mieszkanie | 77,51 m² | 10 500 zł | 813 855 zł | 3 904 zł | -32,2% | — | |
| 133373 | Mieszkanie | 62,83 m² | 10 400 zł | 653 432 zł | 3 134 zł | -32,9% | — | |
| 133374 | Mieszkanie | 36,07 m² | 11 350 zł | 409 394 zł | 1 964 zł | -26,8% | — | |
| 133375 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 172 zł | 379 000 zł | 1 818 zł | -34,4% | -10,0% | |
| 133376 | Mieszkanie | 33,61 m² | 11 500 zł | 386 515 zł | 1 854 zł | -25,8% | — | |
| 133377 | Mieszkanie | 36,07 m² | 10 400 zł | 375 128 zł | 1 799 zł | -32,9% | -8,4% | |
| 133378 | Mieszkanie | 37,26 m² | 10 300 zł | 383 778 zł | 1 841 zł | -33,5% | -8,8% | |
| 133379 | Mieszkanie | 33,63 m² | 11 500 zł | 386 745 zł | 1 855 zł | -25,8% | — | |
| 133380 | Mieszkanie | 54,00 m² | 10 800 zł | 583 200 zł | 2 797 zł | -30,3% | — | |
| 133381 | Mieszkanie | 56,84 m² | 10 300 zł | 585 452 zł | 2 808 zł | -33,5% | — | |
| 133382 | Mieszkanie | 29,91 m² | 10 500 zł | 314 055 zł | 1 506 zł | -32,2% | -9,5% | |
| 133383 | Mieszkanie | 83,15 m² | 13 000 zł | 1 080 950 zł | 5 185 zł | -16,1% | +8,3% | |
| 133385 | Mieszkanie | 68,49 m² | 10 500 zł | 719 145 zł | 3 449 zł | -32,2% | — | |
| 133386 | Mieszkanie | 40,16 m² | 11 000 zł | 441 760 zł | 2 119 zł | -29,0% | — | |
| 133389 | Mieszkanie | 54,00 m² | 10 900 zł | 588 600 zł | 2 823 zł | -29,7% | — | |
| 133390 | Mieszkanie | 54,34 m² | 10 900 zł | 592 306 zł | 2 841 zł | -29,7% | — | |
| 133391 | Mieszkanie | 57,70 m² | 10 000 zł | 577 000 zł | 2 768 zł | -35,5% | -6,5% | |
| 146193 | Mieszkanie | 35,90 m² | 10 969 zł | 393 800 zł | 1 889 zł | -29,2% | -0,3% | |
| 146194 | Mieszkanie | 51,36 m² | 10 600 zł | 544 416 zł | 2 611 zł | -31,6% | — | |
| 146195 | Mieszkanie | 60,81 m² | 11 000 zł | 668 910 zł | 3 208 zł | -29,0% | — | |
| 146196 | Mieszkanie | 75,77 m² | 10 807 zł | 818 856 zł | 3 928 zł | -30,3% | +0,1% | |
| 146197 | Mieszkanie | 39,27 m² | 10 778 zł | 423 252 zł | 2 030 zł | -30,4% | -0,2% | |
| 146198 | Mieszkanie | 38,42 m² | 10 870 zł | 417 636 zł | 2 003 zł | -29,8% | +0,7% | |
| 146199 | Mieszkanie | 37,00 m² | 10 900 zł | 403 300 zł | 1 934 zł | -29,7% | — | |
| 146200 | Mieszkanie | 55,82 m² | 10 700 zł | 597 274 zł | 2 865 zł | -30,9% | — | |
| 146201 | Mieszkanie | 36,00 m² | 10 900 zł | 392 400 zł | 1 882 zł | -29,7% | — | |
| 146202 | Mieszkanie | 34,39 m² | 11 003 zł | 378 400 zł | 1 815 zł | -29,0% | +0,0% | |
| 146203 | Mieszkanie | 57,16 m² | 9 910 zł | 566 478 zł | 2 717 zł | -36,0% | -6,5% | |
| 146204 | Mieszkanie | 34,56 m² | 11 000 zł | 380 160 zł | 1 823 zł | -29,0% | — | |
| 146205 | Mieszkanie | 38,74 m² | 10 700 zł | 414 518 zł | 1 988 zł | -30,9% | — | |
| 146206 | Mieszkanie | 37,72 m² | 11 000 zł | 414 920 zł | 1 990 zł | -29,0% | — | |
| 146207 | Mieszkanie | 35,19 m² | 11 200 zł | 394 128 zł | 1 890 zł | -27,7% | — | |
| 146208 | Mieszkanie | 51,36 m² | 10 500 zł | 539 280 zł | 2 587 zł | -32,2% | — | |
| 146209 | Mieszkanie | 60,79 m² | 10 503 zł | 638 505 zł | 3 063 zł | -32,2% | +0,0% | |
| 146210 | Mieszkanie | 75,77 m² | 10 407 zł | 788 528 zł | 3 782 zł | -32,8% | +0,1% | |
| 146211 | Mieszkanie | 36,29 m² | 11 076 zł | 401 931 zł | 1 928 zł | -28,5% | -0,2% | |
| 146212 | Mieszkanie | 35,42 m² | 11 200 zł | 396 704 zł | 1 903 zł | -27,7% | — | |
| 146213 | Mieszkanie | 54,94 m² | 10 800 zł | 593 352 zł | 2 846 zł | -30,3% | — | |
| 146214 | Mieszkanie | 52,84 m² | 10 900 zł | 575 956 zł | 2 763 zł | -29,7% | — | |
| 146215 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 300 zł | 376 516 zł | 1 806 zł | -27,1% | — | |
| 146216 | Mieszkanie | 67,66 m² | 10 495 zł | 710 115 zł | 3 406 zł | -32,3% | -0,0% | |
| 146217 | Mieszkanie | 54,19 m² | 10 516 zł | 569 835 zł | 2 733 zł | -32,1% | +0,1% | |
| 146218 | Mieszkanie | 33,96 m² | 11 200 zł | 380 352 zł | 1 824 zł | -27,7% | — | |
| 146219 | Mieszkanie | 38,04 m² | 10 900 zł | 414 636 zł | 1 989 zł | -29,7% | — | |
| 146220 | Mieszkanie | 37,72 m² | 11 200 zł | 422 464 zł | 2 026 zł | -27,7% | — | |
| 146221 | Mieszkanie | 35,19 m² | 11 400 zł | 401 166 zł | 1 924 zł | -26,4% | — | |
| 146222 | Mieszkanie | 51,36 m² | 10 700 zł | 549 552 zł | 2 636 zł | -30,9% | — | |
| 146223 | Mieszkanie | 60,79 m² | 10 704 zł | 650 667 zł | 3 121 zł | -30,9% | +0,0% | |
| 146224 | Mieszkanie | 75,77 m² | 10 607 zł | 803 692 zł | 3 855 zł | -31,5% | +0,1% | |
| 146225 | Mieszkanie | 36,29 m² | 11 275 zł | 409 173 zł | 1 963 zł | -27,2% | -0,2% | |
| 146226 | Mieszkanie | 35,42 m² | 11 400 zł | 403 788 zł | 1 937 zł | -26,4% | — | |
| 146227 | Mieszkanie | 54,94 m² | 10 900 zł | 598 846 zł | 2 872 zł | -29,7% | — | |
| 146228 | Mieszkanie | 52,84 m² | 10 900 zł | 575 956 zł | 2 763 zł | -29,7% | — | |
| 146229 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 500 zł | 383 180 zł | 1 838 zł | -25,8% | — | |
| 146230 | Mieszkanie | 67,66 m² | 10 695 zł | 723 641 zł | 3 471 zł | -31,0% | -0,0% | |
| 146231 | Mieszkanie | 54,19 m² | 10 716 zł | 580 689 zł | 2 785 zł | -30,8% | +0,1% | |
| 146232 | Mieszkanie | 33,96 m² | 11 400 zł | 387 144 zł | 1 857 zł | -26,4% | — | |
| 146233 | Mieszkanie | 38,04 m² | 11 100 zł | 422 244 zł | 2 025 zł | -28,4% | — | |
| 146234 | Mieszkanie | 37,72 m² | 11 350 zł | 428 122 zł | 2 053 zł | -26,8% | — | |
| 146235 | Mieszkanie | 35,19 m² | 11 600 zł | 408 204 zł | 1 958 zł | -25,1% | — | |
| 146236 | Mieszkanie | 51,36 m² | 10 900 zł | 559 824 zł | 2 685 zł | -29,7% | — | |
| 146237 | Mieszkanie | 60,79 m² | 11 004 zł | 668 910 zł | 3 208 zł | -29,0% | +0,0% | |
| 146238 | Mieszkanie | 75,77 m² | 10 807 zł | 818 856 zł | 3 928 zł | -30,3% | +0,1% | |
| 146239 | Mieszkanie | 36,29 m² | 11 475 zł | 416 415 zł | 1 997 zł | -25,9% | -0,2% | |
| 146240 | Mieszkanie | 35,42 m² | 11 600 zł | 410 872 zł | 1 971 zł | -25,1% | — | |
| 146241 | Mieszkanie | 54,94 m² | 11 100 zł | 609 834 zł | 2 925 zł | -28,4% | — | |
| 146242 | Mieszkanie | 52,84 m² | 11 100 zł | 586 524 zł | 2 813 zł | -28,4% | — | |
| 146243 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 700 zł | 389 844 zł | 1 870 zł | -24,5% | — | |
| 146244 | Mieszkanie | 67,66 m² | 10 895 zł | 737 167 zł | 3 536 zł | -29,7% | -0,0% | |
| 146245 | Mieszkanie | 54,19 m² | 10 816 zł | 586 116 zł | 2 811 zł | -30,2% | +0,1% | |
| 146246 | Mieszkanie | 33,96 m² | 11 600 zł | 393 936 zł | 1 889 zł | -25,1% | — | |
| 146247 | Mieszkanie | 38,04 m² | 11 300 zł | 429 852 zł | 2 062 zł | -27,1% | — | |
| 146248 | Mieszkanie | 37,72 m² | 11 550 zł | 435 666 zł | 2 090 zł | -25,5% | — | |
| 146249 | Mieszkanie | 35,19 m² | 11 800 zł | 415 242 zł | 1 992 zł | -23,8% | — | |
| 146250 | Mieszkanie | 51,36 m² | 11 100 zł | 570 096 zł | 2 734 zł | -28,4% | — | |
| 146251 | Mieszkanie | 60,79 m² | 11 404 zł | 693 234 zł | 3 325 zł | -26,4% | +0,0% | |
| 146252 | Mieszkanie | 75,77 m² | 11 007 zł | 834 020 zł | 4 000 zł | -29,0% | +0,1% | |
| 146253 | Mieszkanie | 36,29 m² | 11 674 zł | 423 657 zł | 2 032 zł | -24,7% | -0,2% | |
| 146254 | Mieszkanie | 35,42 m² | 11 800 zł | 417 956 zł | 2 005 zł | -23,8% | — | |
| 146255 | Mieszkanie | 54,94 m² | 11 300 zł | 620 822 zł | 2 978 zł | -27,1% | — | |
| 146256 | Mieszkanie | 52,84 m² | 11 300 zł | 597 092 zł | 2 864 zł | -27,1% | — | |
| 146257 | Mieszkanie | 33,32 m² | 11 900 zł | 396 508 zł | 1 902 zł | -23,2% | — | |
| 146258 | Mieszkanie | 67,66 m² | 11 095 zł | 750 693 zł | 3 601 zł | -28,4% | -0,0% | |
| 146259 | Mieszkanie | 54,19 m² | 11 016 zł | 596 970 zł | 2 863 zł | -28,9% | +0,1% | |
| 146260 | Mieszkanie | 33,96 m² | 11 800 zł | 400 728 zł | 1 922 zł | -23,8% | — | |
| 146261 | Mieszkanie | 38,04 m² | 11 500 zł | 437 460 zł | 2 098 zł | -25,8% | — | |
| 146262 | Mieszkanie | 48,45 m² | 11 600 zł | 562 020 zł | 2 696 zł | -25,1% | — | |
| 146263 | Mieszkanie | 51,36 m² | 11 400 zł | 585 504 zł | 2 808 zł | -26,4% | — | |
| 146264 | Mieszkanie | 60,79 m² | 11 706 zł | 711 594 zł | 3 413 zł | -24,5% | +0,0% | |
| 146265 | Mieszkanie | 75,77 m² | 11 508 zł | 871 930 zł | 4 182 zł | -25,7% | +0,1% | |
| 146266 | Mieszkanie | 36,28 m² | 11 974 zł | 434 400 zł | 2 084 zł | -22,7% | -0,2% | |
| 146267 | Mieszkanie | 35,42 m² | 12 200 zł | 432 124 zł | 2 073 zł | -21,3% | — | |
| 146268 | Mieszkanie | 54,94 m² | 11 600 zł | 637 304 zł | 3 057 zł | -25,1% | — | |
| 146269 | Mieszkanie | 52,84 m² | 11 600 zł | 612 944 zł | 2 940 zł | -25,1% | — | |
| 146270 | Mieszkanie | 33,33 m² | 12 296 zł | 409 836 zł | 1 966 zł | -20,6% | -0,0% | |
| 146271 | Mieszkanie | 67,66 m² | 11 295 zł | 764 219 zł | 3 666 zł | -27,1% | -0,0% | |
| 146272 | Mieszkanie | 54,19 m² | 11 116 zł | 602 397 zł | 2 889 zł | -28,3% | +0,1% | |
| 146273 | Mieszkanie | 33,96 m² | 12 300 zł | 417 708 zł | 2 003 zł | -20,6% | — | |
| 146274 | Mieszkanie | 38,04 m² | 12 000 zł | 456 480 zł | 2 189 zł | -22,6% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 31109, zbiór 40843), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.