Atal Rytelska — Gdańsk
Deweloper: BD 5 · Orunia Górna - Gdańsk Południe. Stan na 24 paź 2026.
53lokali w sprzedaży (z 53)
11 200 złmediana ceny za m²
-27,7%względem mediany: Gdańsk (15 495 zł/m²)
472 305 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Gdańsk
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.01 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 000 zł | 497 090 zł | 2 384 zł | -29,0% | — | |
| 1.0.08 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 400 zł | 496 698 zł | 2 382 zł | -26,4% | — | |
| 1.1.02 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 200 zł | 487 984 zł | 2 341 zł | -27,7% | — | |
| 1.1.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 10 900 zł | 510 120 zł | 2 447 zł | -29,7% | — | |
| 1.1.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 10 800 zł | 488 052 zł | 2 341 zł | -30,3% | — | |
| 1.1.08 | Lokal mieszkalny | 45,04 m² | 11 000 zł | 495 440 zł | 2 376 zł | -29,0% | — | |
| 1.1.11 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 200 zł | 496 832 zł | 2 383 zł | -27,7% | — | |
| 1.2.02 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 400 zł | 496 698 zł | 2 382 zł | -26,4% | — | |
| 1.2.03 | Lokal mieszkalny | 64,21 m² | 10 000 zł | 642 100 zł | 3 080 zł | -35,5% | — | |
| 1.2.04 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 000 zł | 610 300 zł | 2 927 zł | -35,5% | — | |
| 1.2.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 200 zł | 524 160 zł | 2 514 zł | -27,7% | — | |
| 1.2.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 100 zł | 501 609 zł | 2 406 zł | -28,4% | — | |
| 1.2.08 | Lokal mieszkalny | 45,04 m² | 11 200 zł | 504 448 zł | 2 420 zł | -27,7% | — | |
| 1.2.10 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 200 zł | 622 506 zł | 2 986 zł | -34,2% | — | |
| 1.2.11 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 400 zł | 505 704 zł | 2 426 zł | -26,4% | — | |
| 1.3.01 | Lokal mieszkalny | 41,15 m² | 11 700 zł | 481 455 zł | 2 309 zł | -24,5% | — | |
| 1.3.02 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 600 zł | 505 412 zł | 2 424 zł | -25,1% | — | |
| 1.3.03 | Lokal mieszkalny | 64,21 m² | 10 500 zł | 674 205 zł | 3 234 zł | -32,2% | — | |
| 1.3.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 400 zł | 533 520 zł | 2 559 zł | -26,4% | — | |
| 1.3.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 200 zł | 506 128 zł | 2 428 zł | -27,7% | — | |
| 1.3.10 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 400 zł | 634 712 zł | 3 044 zł | -32,9% | — | |
| 1.4.01 | Lokal mieszkalny | 41,15 m² | 11 900 zł | 489 685 zł | 2 349 zł | -23,2% | — | |
| 1.4.03 | Lokal mieszkalny | 64,21 m² | 10 700 zł | 687 047 zł | 3 295 zł | -30,9% | — | |
| 1.4.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 600 zł | 542 880 zł | 2 604 zł | -25,1% | — | |
| 1.4.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 400 zł | 515 166 zł | 2 471 zł | -26,4% | — | |
| 1.4.09 | Lokal mieszkalny | 81,38 m² | 10 100 zł | 821 938 zł | 3 942 zł | -34,8% | — | |
| 1.4.11 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 800 zł | 523 448 zł | 2 511 zł | -23,8% | — | |
| 2.0.01 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 020 zł | 498 000 zł | 2 389 zł | -28,9% | — | |
| 2.0.05 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 400 zł | 505 704 zł | 2 426 zł | -26,4% | — | |
| 2.0.07 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 100 zł | 483 627 zł | 2 320 zł | -28,4% | — | |
| 2.0.09 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 000 zł | 610 300 zł | 2 927 zł | -35,5% | — | |
| 2.0.10 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 200 zł | 524 160 zł | 2 514 zł | -27,7% | — | |
| 2.1.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 10 900 zł | 510 120 zł | 2 447 zł | -29,7% | — | |
| 2.1.06 | Lokal mieszkalny | 46,90 m² | 10 900 zł | 511 210 zł | 2 452 zł | -29,7% | — | |
| 2.1.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 10 800 zł | 488 052 zł | 2 341 zł | -30,3% | — | |
| 2.1.08 | Lokal mieszkalny | 45,04 m² | 10 900 zł | 490 936 zł | 2 355 zł | -29,7% | — | |
| 2.1.11 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 200 zł | 496 832 zł | 2 383 zł | -27,7% | — | |
| 2.2.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 200 zł | 524 160 zł | 2 514 zł | -27,7% | — | |
| 2.2.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 438 zł | 516 880 zł | 2 479 zł | -26,2% | — | |
| 2.2.08 | Lokal mieszkalny | 45,04 m² | 11 100 zł | 499 944 zł | 2 398 zł | -28,4% | — | |
| 2.2.10 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 400 zł | 634 712 zł | 3 044 zł | -32,9% | — | |
| 2.3.01 | Lokal mieszkalny | 41,07 m² | 11 600 zł | 476 412 zł | 2 285 zł | -25,1% | — | |
| 2.3.03 | Lokal mieszkalny | 64,21 m² | 10 400 zł | 667 784 zł | 3 203 zł | -32,9% | — | |
| 2.3.04 | Lokal mieszkalny | 61,03 m² | 10 300 zł | 628 609 zł | 3 015 zł | -33,5% | — | |
| 2.3.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 400 zł | 533 520 zł | 2 559 zł | -26,4% | — | |
| 2.3.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 200 zł | 506 128 zł | 2 428 zł | -27,7% | — | |
| 2.4.01 | Lokal mieszkalny | 41,07 m² | 11 500 zł | 472 305 zł | 2 265 zł | -25,8% | — | |
| 2.4.02 | Lokal mieszkalny | 43,57 m² | 11 800 zł | 514 126 zł | 2 466 zł | -23,8% | — | |
| 2.4.05 | Lokal mieszkalny | 46,80 m² | 11 600 zł | 542 880 zł | 2 604 zł | -25,1% | — | |
| 2.4.06 | Lokal mieszkalny | 46,79 m² | 11 627 zł | 544 040 zł | 2 609 zł | -25,0% | — | |
| 2.4.07 | Lokal mieszkalny | 45,19 m² | 11 400 zł | 515 166 zł | 2 471 zł | -26,4% | — | |
| 2.4.09 | Lokal mieszkalny | 81,38 m² | 10 000 zł | 813 800 zł | 3 903 zł | -35,5% | — | |
| 2.4.11 | Lokal mieszkalny | 44,36 m² | 11 800 zł | 523 448 zł | 2 511 zł | -23,8% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 41940), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.