Cavatina SPV 9 — Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego — Łódź
Deweloper: Cavatina SPV 9. Stan na 24 paź 2026.
263lokali w sprzedaży (z 263)
12 200 złmediana ceny za m²
+8,4%względem mediany: Łódź (11 252 zł/m²)
334 875 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A.0.01 | Mieszkanie | 47,46 m² | 11 900 zł | 564 774 zł | 2 709 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.02 | Mieszkanie | 39,27 m² | 12 100 zł | 475 167 zł | 2 279 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.03 | Mieszkanie | 39,77 m² | 12 100 zł | 481 217 zł | 2 308 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.04 | Mieszkanie | 39,00 m² | 12 100 zł | 471 900 zł | 2 263 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.05 | Mieszkanie | 28,88 m² | 12 800 zł | 369 664 zł | 1 773 zł | +13,8% | — | |
| A/A.0.06 | Mieszkanie | 45,71 m² | 11 900 zł | 543 949 zł | 2 609 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.07 | Mieszkanie | 36,41 m² | 12 500 zł | 455 125 zł | 2 183 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.08 | Mieszkanie | 45,19 m² | 11 900 zł | 537 761 zł | 2 579 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.09 | Mieszkanie | 44,48 m² | 11 900 zł | 529 312 zł | 2 539 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.11 | Mieszkanie | 44,33 m² | 11 900 zł | 527 527 zł | 2 530 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.12 | Mieszkanie | 45,20 m² | 11 900 zł | 537 880 zł | 2 580 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.13 | Mieszkanie | 45,57 m² | 11 900 zł | 542 283 zł | 2 601 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.14 | Mieszkanie | 43,38 m² | 11 900 zł | 516 222 zł | 2 476 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.15 | Mieszkanie | 47,74 m² | 11 900 zł | 568 106 zł | 2 725 zł | +5,8% | — | |
| A/A.0.16 | Mieszkanie | 89,95 m² | 12 100 zł | 1 088 395 zł | 5 220 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.17 | Mieszkanie | 28,16 m² | 12 500 zł | 352 000 zł | 1 688 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.18 | Mieszkanie | 28,17 m² | 12 500 zł | 352 125 zł | 1 689 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.19 | Mieszkanie | 27,69 m² | 12 500 zł | 346 125 zł | 1 660 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.20 | Mieszkanie | 76,32 m² | 12 100 zł | 923 472 zł | 4 429 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.21 | Mieszkanie | 47,56 m² | 11 500 zł | 546 940 zł | 2 623 zł | +2,2% | — | |
| A/A.0.22 | Mieszkanie | 31,67 m² | 12 500 zł | 395 875 zł | 1 899 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.23 | Mieszkanie | 40,82 m² | 11 500 zł | 469 430 zł | 2 252 zł | +2,2% | — | |
| A/A.0.24 | Mieszkanie | 42,54 m² | 10 300 zł | 438 162 zł | 2 102 zł | -8,5% | — | |
| A/A.0.25 | Mieszkanie | 43,67 m² | 11 300 zł | 493 471 zł | 2 367 zł | +0,4% | — | |
| A/A.0.26 | Mieszkanie | 42,96 m² | 11 300 zł | 485 448 zł | 2 328 zł | +0,4% | — | |
| A/A.0.27 | Mieszkanie | 49,34 m² | 11 100 zł | 547 674 zł | 2 627 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.28 | Mieszkanie | 49,29 m² | 11 100 zł | 547 119 zł | 2 624 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.29 | Mieszkanie | 49,53 m² | 11 100 zł | 549 783 zł | 2 637 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.30 | Mieszkanie | 50,66 m² | 11 100 zł | 562 326 zł | 2 697 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.31 | Mieszkanie | 48,11 m² | 11 100 zł | 534 021 zł | 2 561 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.32 | Mieszkanie | 49,38 m² | 11 100 zł | 548 118 zł | 2 629 zł | -1,4% | — | |
| A/A.0.34 | Mieszkanie | 76,82 m² | 11 500 zł | 883 430 zł | 4 237 zł | +2,2% | — | |
| A/A.0.35 | Mieszkanie | 60,63 m² | 12 100 zł | 733 623 zł | 3 519 zł | +7,5% | — | |
| A/A.0.36 | Mieszkanie | 41,06 m² | 12 200 zł | 500 932 zł | 2 403 zł | +8,4% | — | |
| A/A.0.37 | Mieszkanie | 28,25 m² | 12 500 zł | 353 125 zł | 1 694 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.38 | Mieszkanie | 28,18 m² | 12 500 zł | 352 250 zł | 1 690 zł | +11,1% | — | |
| A/A.0.39 | Mieszkanie | 68,48 m² | 11 800 zł | 808 064 zł | 3 876 zł | +4,9% | — | |
| A/A.1.01 | Mieszkanie | 46,61 m² | 12 500 zł | 582 625 zł | 2 795 zł | +11,1% | — | |
| A/A.1.02 | Mieszkanie | 39,72 m² | 12 500 zł | 496 500 zł | 2 381 zł | +11,1% | — | |
| A/A.1.03 | Mieszkanie | 38,99 m² | 12 500 zł | 487 375 zł | 2 338 zł | +11,1% | — | |
| A/A.1.05 | Mieszkanie | 45,65 m² | 12 200 zł | 556 930 zł | 2 671 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.06 | Mieszkanie | 36,33 m² | 12 800 zł | 465 024 zł | 2 230 zł | +13,8% | — | |
| A/A.1.07 | Mieszkanie | 45,12 m² | 12 200 zł | 550 464 zł | 2 640 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.08 | Mieszkanie | 44,36 m² | 12 200 zł | 541 192 zł | 2 596 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.09 | Mieszkanie | 44,41 m² | 12 200 zł | 541 802 zł | 2 599 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.10 | Mieszkanie | 44,25 m² | 12 200 zł | 539 850 zł | 2 589 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.11 | Mieszkanie | 45,02 m² | 12 200 zł | 549 244 zł | 2 634 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.12 | Mieszkanie | 45,49 m² | 12 200 zł | 554 978 zł | 2 662 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.13 | Mieszkanie | 43,40 m² | 12 200 zł | 529 480 zł | 2 540 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.14 | Mieszkanie | 47,75 m² | 12 200 zł | 582 550 zł | 2 794 zł | +8,4% | — | |
| A/A.1.15 | Mieszkanie | 89,90 m² | 12 400 zł | 1 114 760 zł | 5 347 zł | +10,2% | — | |
| A/A.1.19 | Mieszkanie | 76,95 m² | 12 400 zł | 954 180 zł | 4 577 zł | +10,2% | — | |
| A/A.1.20 | Mieszkanie | 45,26 m² | 10 900 zł | 493 334 zł | 2 366 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.21 | Mieszkanie | 49,07 m² | 10 900 zł | 534 863 zł | 2 565 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.22 | Mieszkanie | 48,66 m² | 10 900 zł | 530 394 zł | 2 544 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.23 | Mieszkanie | 48,66 m² | 10 900 zł | 530 394 zł | 2 544 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.24 | Mieszkanie | 48,66 m² | 10 900 zł | 530 394 zł | 2 544 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.25 | Mieszkanie | 48,66 m² | 10 900 zł | 530 394 zł | 2 544 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.26 | Mieszkanie | 48,66 m² | 10 900 zł | 530 394 zł | 2 544 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.27 | Mieszkanie | 48,66 m² | 9 900 zł | 481 734 zł | 2 311 zł | -12,0% | — | |
| A/A.1.28 | Mieszkanie | 49,27 m² | 10 900 zł | 537 043 zł | 2 576 zł | -3,1% | — | |
| A/A.1.29 | Mieszkanie | 35,02 m² | 11 500 zł | 402 730 zł | 1 932 zł | +2,2% | — | |
| A/A.1.30 | Mieszkanie | 42,49 m² | 11 100 zł | 471 639 zł | 2 262 zł | -1,4% | — | |
| A/A.1.31 | Mieszkanie | 42,22 m² | 11 100 zł | 468 642 zł | 2 248 zł | -1,4% | — | |
| A/A.1.32 | Mieszkanie | 35,89 m² | 12 800 zł | 459 392 zł | 2 203 zł | +13,8% | — | |
| A/A.1.33 | Mieszkanie | 31,20 m² | 12 800 zł | 399 360 zł | 1 915 zł | +13,8% | — | |
| A/A.1.34 | Mieszkanie | 40,56 m² | 11 800 zł | 478 608 zł | 2 296 zł | +4,9% | — | |
| A/A.1.35 | Mieszkanie | 34,58 m² | 11 600 zł | 401 128 zł | 1 924 zł | +3,1% | — | |
| A/A.1.36 | Mieszkanie | 37,18 m² | 11 600 zł | 431 288 zł | 2 069 zł | +3,1% | — | |
| A/A.1.37 | Mieszkanie | 35,58 m² | 11 600 zł | 412 728 zł | 1 980 zł | +3,1% | — | |
| A/A.1.38 | Mieszkanie | 41,26 m² | 10 500 zł | 433 230 zł | 2 078 zł | -6,7% | — | |
| A/A.1.39 | Mieszkanie | 40,83 m² | 11 400 zł | 465 462 zł | 2 233 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.40 | Mieszkanie | 41,40 m² | 11 400 zł | 471 960 zł | 2 264 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.41 | Mieszkanie | 42,11 m² | 11 400 zł | 480 054 zł | 2 303 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.42 | Mieszkanie | 40,77 m² | 11 400 zł | 464 778 zł | 2 229 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.43 | Mieszkanie | 40,63 m² | 11 400 zł | 463 182 zł | 2 222 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.44 | Mieszkanie | 42,88 m² | 11 400 zł | 488 832 zł | 2 345 zł | +1,3% | — | |
| A/A.1.46 | Mieszkanie | 59,75 m² | 12 400 zł | 740 900 zł | 3 554 zł | +10,2% | — | |
| A/A.1.47 | Mieszkanie | 41,06 m² | 12 500 zł | 513 250 zł | 2 462 zł | +11,1% | — | |
| A/A.1.48 | Mieszkanie | 28,27 m² | 12 800 zł | 361 856 zł | 1 736 zł | +13,8% | — | |
| A/A.1.49 | Mieszkanie | 28,03 m² | 12 800 zł | 358 784 zł | 1 721 zł | +13,8% | — | |
| A/A.1.50 | Mieszkanie | 68,47 m² | 12 100 zł | 828 487 zł | 3 974 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.01 | Mieszkanie | 55,34 m² | 12 000 zł | 664 080 zł | 3 185 zł | +6,6% | — | |
| A/A.2.02 | Mieszkanie | 43,02 m² | 13 100 zł | 563 562 zł | 2 703 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.03 | Mieszkanie | 82,21 m² | 11 800 zł | 970 078 zł | 4 653 zł | +4,9% | — | |
| A/A.2.04 | Mieszkanie | 46,98 m² | 12 800 zł | 601 344 zł | 2 884 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.05 | Mieszkanie | 39,89 m² | 12 800 zł | 510 592 zł | 2 449 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.06 | Mieszkanie | 39,18 m² | 12 800 zł | 501 504 zł | 2 405 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.08 | Mieszkanie | 46,43 m² | 12 500 zł | 580 375 zł | 2 784 zł | +11,1% | — | |
| A/A.2.09 | Mieszkanie | 35,71 m² | 13 100 zł | 467 801 zł | 2 244 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.12 | Mieszkanie | 44,70 m² | 12 800 zł | 572 160 zł | 2 744 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.13 | Mieszkanie | 44,33 m² | 12 800 zł | 567 424 zł | 2 722 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.14 | Mieszkanie | 45,19 m² | 12 800 zł | 578 432 zł | 2 774 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.15 | Mieszkanie | 45,35 m² | 12 800 zł | 580 480 zł | 2 784 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.16 | Mieszkanie | 43,56 m² | 12 800 zł | 557 568 zł | 2 674 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.17 | Mieszkanie | 47,82 m² | 12 800 zł | 612 096 zł | 2 936 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.18 | Mieszkanie | 90,39 m² | 12 700 zł | 1 147 953 zł | 5 506 zł | +12,9% | — | |
| A/A.2.19 | Mieszkanie | 28,11 m² | 13 100 zł | 368 241 zł | 1 766 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.20 | Mieszkanie | 27,86 m² | 13 100 zł | 364 966 zł | 1 751 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.21 | Mieszkanie | 27,60 m² | 13 100 zł | 361 560 zł | 1 734 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.22 | Mieszkanie | 76,22 m² | 12 700 zł | 967 994 zł | 4 643 zł | +12,9% | — | |
| A/A.2.24 | Mieszkanie | 41,06 m² | 11 700 zł | 480 402 zł | 2 304 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.25 | Mieszkanie | 40,73 m² | 11 700 zł | 476 541 zł | 2 286 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.26 | Mieszkanie | 40,73 m² | 11 700 zł | 476 541 zł | 2 286 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.27 | Mieszkanie | 40,73 m² | 11 700 zł | 476 541 zł | 2 286 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.28 | Mieszkanie | 40,73 m² | 11 700 zł | 476 541 zł | 2 286 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.29 | Mieszkanie | 40,73 m² | 10 900 zł | 443 957 zł | 2 129 zł | -3,1% | — | |
| A/A.2.30 | Mieszkanie | 40,73 m² | 11 700 zł | 476 541 zł | 2 286 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.31 | Mieszkanie | 41,07 m² | 10 900 zł | 447 663 zł | 2 147 zł | -3,1% | — | |
| A/A.2.33 | Mieszkanie | 35,57 m² | 11 700 zł | 416 169 zł | 1 996 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.34 | Mieszkanie | 35,43 m² | 11 700 zł | 414 531 zł | 1 988 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.35 | Mieszkanie | 44,71 m² | 11 500 zł | 514 165 zł | 2 466 zł | +2,2% | — | |
| A/A.2.36 | Mieszkanie | 25,27 m² | 13 500 zł | 341 145 zł | 1 636 zł | +20,0% | — | |
| A/A.2.37 | Mieszkanie | 59,72 m² | 12 100 zł | 722 612 zł | 3 466 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.38 | Mieszkanie | 34,78 m² | 11 900 zł | 413 882 zł | 1 985 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.39 | Mieszkanie | 37,33 m² | 11 900 zł | 444 227 zł | 2 131 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.40 | Mieszkanie | 35,66 m² | 11 900 zł | 424 354 zł | 2 035 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.41 | Mieszkanie | 41,39 m² | 11 700 zł | 484 263 zł | 2 323 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.42 | Mieszkanie | 41,02 m² | 11 700 zł | 479 934 zł | 2 302 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.43 | Mieszkanie | 41,53 m² | 11 700 zł | 485 901 zł | 2 331 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.44 | Mieszkanie | 42,21 m² | 11 700 zł | 493 857 zł | 2 369 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.45 | Mieszkanie | 40,76 m² | 11 700 zł | 476 892 zł | 2 287 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.46 | Mieszkanie | 40,81 m² | 11 700 zł | 477 477 zł | 2 290 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.47 | Mieszkanie | 43,09 m² | 11 700 zł | 504 153 zł | 2 418 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.48 | Mieszkanie | 41,02 m² | 11 700 zł | 479 934 zł | 2 302 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.49 | Mieszkanie | 40,14 m² | 11 700 zł | 469 638 zł | 2 253 zł | +4,0% | — | |
| A/A.2.50 | Mieszkanie | 61,04 m² | 12 700 zł | 775 208 zł | 3 718 zł | +12,9% | — | |
| A/A.2.51 | Mieszkanie | 41,17 m² | 12 800 zł | 526 976 zł | 2 528 zł | +13,8% | — | |
| A/A.2.52 | Mieszkanie | 28,35 m² | 13 100 zł | 371 385 zł | 1 781 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.53 | Mieszkanie | 28,11 m² | 13 100 zł | 368 241 zł | 1 766 zł | +16,4% | — | |
| A/A.2.54 | Mieszkanie | 64,29 m² | 12 400 zł | 797 196 zł | 3 824 zł | +10,2% | — | |
| A/A.2.55 | Mieszkanie | 79,06 m² | 12 400 zł | 980 344 zł | 4 702 zł | +10,2% | — | |
| A/A.2.56 | Mieszkanie | 35,68 m² | 11 900 zł | 424 592 zł | 2 037 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.57 | Mieszkanie | 35,68 m² | 11 900 zł | 424 592 zł | 2 037 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.58 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.59 | Mieszkanie | 35,68 m² | 11 900 zł | 424 592 zł | 2 037 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.60 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.61 | Mieszkanie | 36,62 m² | 11 900 zł | 435 778 zł | 2 090 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.62 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.63 | Mieszkanie | 36,69 m² | 11 900 zł | 436 611 zł | 2 094 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.64 | Mieszkanie | 34,89 m² | 11 900 zł | 415 191 zł | 1 991 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.65 | Mieszkanie | 34,87 m² | 11 900 zł | 414 953 zł | 1 990 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.66 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.67 | Mieszkanie | 36,62 m² | 11 900 zł | 435 778 zł | 2 090 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.68 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.69 | Mieszkanie | 36,62 m² | 11 900 zł | 435 778 zł | 2 090 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.70 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.71 | Mieszkanie | 36,62 m² | 11 900 zł | 435 778 zł | 2 090 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.72 | Mieszkanie | 36,66 m² | 11 900 zł | 436 254 zł | 2 092 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.73 | Mieszkanie | 36,62 m² | 11 900 zł | 435 778 zł | 2 090 zł | +5,8% | — | |
| A/A.2.74 | Mieszkanie | 69,09 m² | 12 100 zł | 835 989 zł | 4 010 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.75 | Mieszkanie | 68,62 m² | 12 100 zł | 830 302 zł | 3 982 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.76 | Mieszkanie | 69,10 m² | 12 100 zł | 836 110 zł | 4 010 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.77 | Mieszkanie | 69,10 m² | 12 100 zł | 836 110 zł | 4 010 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.78 | Mieszkanie | 68,42 m² | 12 100 zł | 827 882 zł | 3 971 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.79 | Mieszkanie | 68,35 m² | 12 100 zł | 827 035 zł | 3 967 zł | +7,5% | — | |
| A/A.2.80 | Mieszkanie | 68,77 m² | 12 100 zł | 832 117 zł | 3 991 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.01 | Mieszkanie | 67,00 m² | 12 900 zł | 864 300 zł | 4 146 zł | +14,6% | — | |
| A/A.3.02 | Mieszkanie | 77,53 m² | 13 000 zł | 1 007 890 zł | 4 834 zł | +15,5% | — | |
| A/A.3.03 | Mieszkanie | 38,91 m² | 13 100 zł | 509 721 zł | 2 445 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.04 | Mieszkanie | 39,96 m² | 13 100 zł | 523 476 zł | 2 511 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.05 | Mieszkanie | 39,23 m² | 13 100 zł | 513 913 zł | 2 465 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.08 | Mieszkanie | 45,37 m² | 13 100 zł | 594 347 zł | 2 851 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.09 | Mieszkanie | 44,56 m² | 13 100 zł | 583 736 zł | 2 800 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.10 | Mieszkanie | 44,77 m² | 13 100 zł | 586 487 zł | 2 813 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.11 | Mieszkanie | 44,45 m² | 13 100 zł | 582 295 zł | 2 793 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.12 | Mieszkanie | 45,20 m² | 13 100 zł | 592 120 zł | 2 840 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.13 | Mieszkanie | 45,35 m² | 13 100 zł | 594 085 zł | 2 849 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.14 | Mieszkanie | 43,57 m² | 13 100 zł | 570 767 zł | 2 738 zł | +16,4% | — | |
| A/A.3.17 | Mieszkanie | 28,21 m² | 13 400 zł | 378 014 zł | 1 813 zł | +19,1% | — | |
| A/A.3.18 | Mieszkanie | 63,28 m² | 13 000 zł | 822 640 zł | 3 946 zł | +15,5% | — | |
| A/A.3.21 | Mieszkanie | 37,37 m² | 12 100 zł | 452 177 zł | 2 169 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.22 | Mieszkanie | 41,15 m² | 12 100 zł | 497 915 zł | 2 388 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.23 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 100 zł | 493 801 zł | 2 368 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.24 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 100 zł | 493 801 zł | 2 368 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.25 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 100 zł | 493 801 zł | 2 368 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.26 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 100 zł | 493 801 zł | 2 368 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.27 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 100 zł | 493 801 zł | 2 368 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.28 | Mieszkanie | 40,81 m² | 11 300 zł | 461 153 zł | 2 212 zł | +0,4% | — | |
| A/A.3.29 | Mieszkanie | 41,58 m² | 12 100 zł | 503 118 zł | 2 413 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.32 | Mieszkanie | 35,49 m² | 12 300 zł | 436 527 zł | 2 094 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.34 | Mieszkanie | 35,69 m² | 12 300 zł | 438 987 zł | 2 106 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.35 | Mieszkanie | 35,72 m² | 12 300 zł | 439 356 zł | 2 107 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.36 | Mieszkanie | 69,47 m² | 11 900 zł | 826 693 zł | 3 965 zł | +5,8% | — | |
| A/A.3.37 | Mieszkanie | 61,76 m² | 12 200 zł | 753 472 zł | 3 614 zł | +8,4% | — | |
| A/A.3.38 | Mieszkanie | 26,79 m² | 12 500 zł | 334 875 zł | 1 606 zł | +11,1% | — | |
| A/A.3.40 | Mieszkanie | 34,77 m² | 12 900 zł | 448 533 zł | 2 151 zł | +14,6% | — | |
| A/A.3.41 | Mieszkanie | 35,34 m² | 12 300 zł | 434 682 zł | 2 085 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.42 | Mieszkanie | 37,39 m² | 12 300 zł | 459 897 zł | 2 206 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.43 | Mieszkanie | 36,18 m² | 12 300 zł | 445 014 zł | 2 134 zł | +9,3% | — | |
| A/A.3.44 | Mieszkanie | 41,70 m² | 12 100 zł | 504 570 zł | 2 420 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.45 | Mieszkanie | 41,68 m² | 12 100 zł | 504 328 zł | 2 419 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.46 | Mieszkanie | 41,88 m² | 12 100 zł | 506 748 zł | 2 431 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.47 | Mieszkanie | 42,87 m² | 12 100 zł | 518 727 zł | 2 488 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.48 | Mieszkanie | 41,00 m² | 12 100 zł | 496 100 zł | 2 379 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.49 | Mieszkanie | 41,48 m² | 12 100 zł | 501 908 zł | 2 407 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.50 | Mieszkanie | 43,21 m² | 12 100 zł | 522 841 zł | 2 508 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.51 | Mieszkanie | 41,38 m² | 12 100 zł | 500 698 zł | 2 402 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.52 | Mieszkanie | 40,72 m² | 12 100 zł | 492 712 zł | 2 363 zł | +7,5% | — | |
| A/A.3.54 | Mieszkanie | 47,19 m² | 13 000 zł | 613 470 zł | 2 942 zł | +15,5% | — | |
| A/A.3.56 | Mieszkanie | 60,37 m² | 12 600 zł | 760 662 zł | 3 648 zł | +12,0% | — | |
| A/A.3.57 | Mieszkanie | 32,40 m² | 12 900 zł | 417 960 zł | 2 005 zł | +14,6% | — | |
| A/A.4.01 | Mieszkanie | 67,02 m² | 13 100 zł | 877 962 zł | 4 211 zł | +16,4% | — | |
| A/A.4.02 | Mieszkanie | 77,77 m² | 13 200 zł | 1 026 564 zł | 4 924 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.03 | Mieszkanie | 79,18 m² | 13 200 zł | 1 045 176 zł | 5 013 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.05 | Mieszkanie | 80,10 m² | 13 200 zł | 1 057 320 zł | 5 071 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.07 | Mieszkanie | 89,80 m² | 13 200 zł | 1 185 360 zł | 5 685 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.08 | Mieszkanie | 91,77 m² | 13 200 zł | 1 211 364 zł | 5 810 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.09 | Mieszkanie | 92,51 m² | 13 200 zł | 1 221 132 zł | 5 857 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.10 | Mieszkanie | 76,59 m² | 13 400 zł | 1 026 306 zł | 4 923 zł | +19,1% | — | |
| A/A.4.11 | Mieszkanie | 28,23 m² | 13 600 zł | 383 928 zł | 1 841 zł | +20,9% | — | |
| A/A.4.12 | Mieszkanie | 81,53 m² | 13 200 zł | 1 076 196 zł | 5 162 zł | +17,3% | — | |
| A/A.4.13 | Mieszkanie | 37,37 m² | 12 300 zł | 459 651 zł | 2 205 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.14 | Mieszkanie | 41,15 m² | 12 300 zł | 506 145 zł | 2 428 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.15 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.16 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.17 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.18 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.19 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.20 | Mieszkanie | 40,81 m² | 12 300 zł | 501 963 zł | 2 408 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.21 | Mieszkanie | 41,58 m² | 12 300 zł | 511 434 zł | 2 453 zł | +9,3% | — | |
| A/A.4.22 | Mieszkanie | 28,14 m² | 12 700 zł | 357 378 zł | 1 714 zł | +12,9% | — | |
| A/A.4.23 | Mieszkanie | 35,65 m² | 12 700 zł | 452 755 zł | 2 172 zł | +12,9% | — | |
| A/A.4.24 | Mieszkanie | 35,48 m² | 12 700 zł | 450 596 zł | 2 161 zł | +12,9% | — | |
