Murapol Real Estate — Wołowa — Łódź
Deweloper: Murapol Real Estate · Łódź-Polesie. Stan na 24 paź 2026.
38lokali w sprzedaży (z 38)
12 950 złmediana ceny za m²
+15,1%względem mediany: Łódź (11 252 zł/m²)
367 082 złnajtańszy lokal
5lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.02 | Lokal mieszkalny | 39,49 m² | 11 975 zł | 472 893 zł | 2 268 zł | +6,4% | +6,2% | |
| 1.A.0.02 | Lokal mieszkalny | 39,66 m² | 13 225 zł | 524 504 zł | 2 516 zł | +17,5% | +10,4% | |
| 1.A.1.05 | Lokal mieszkalny | 58,66 m² | 11 525 zł | 676 056 zł | 3 243 zł | +2,4% | +20,4% | |
| 2.B.0.04 | Lokal mieszkalny | 40,85 m² | 12 150 zł | 496 328 zł | 2 381 zł | +8,0% | +19,1% | |
| 2.B.0.04 | Lokal mieszkalny | 40,35 m² | 12 150 zł | 490 200 zł | 2 351 zł | +8,0% | — | |
| 2.B.4.02 | Lokal mieszkalny | 34,94 m² | 12 600 zł | 440 244 zł | 2 112 zł | +12,0% | +18,3% | |
| 2.B.5.02 | Lokal mieszkalny | 34,94 m² | 12 950 zł | 452 473 zł | 2 170 zł | +15,1% | +17,7% | |
| 2.B.6.02 | Lokal mieszkalny | 34,94 m² | 13 000 zł | 454 220 zł | 2 179 zł | +15,5% | +17,6% | |
| 2.B.7.04 | Lokal mieszkalny | 40,66 m² | 12 500 zł | 508 250 zł | 2 438 zł | +11,1% | +18,5% | |
| 2.B.8.04 | Lokal mieszkalny | 40,66 m² | 12 550 zł | 510 283 zł | 2 448 zł | +11,5% | +18,4% | |
| 2.B.9.02 | Lokal mieszkalny | 35,04 m² | 13 950 zł | 488 808 zł | 2 345 zł | +24,0% | +16,3% | |
| 2.B.9.03 | Lokal mieszkalny | 41,51 m² | 10 840 zł | 449 968 zł | 2 158 zł | -3,7% | -6,6% | |
| 2.B.9.04 | Lokal mieszkalny | 40,66 m² | 10 840 zł | 440 754 zł | 2 114 zł | -3,7% | -6,6% | |
| 2.B.9.05 | Lokal mieszkalny | 43,94 m² | 10 520 zł | 462 249 zł | 2 217 zł | -6,5% | -6,1% | |
| 2.B.9.06 | Lokal mieszkalny | 33,59 m² | 13 750 zł | 461 862 zł | 2 215 zł | +22,2% | +16,5% | |
| 2.C.0.07 | Lokal mieszkalny | 37,77 m² | 12 450 zł | 470 236 zł | 2 255 zł | +10,6% | +18,6% | |
| 2.C.1.10 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 9 960 zł | 375 990 zł | 1 803 zł | -11,5% | -5,1% | |
| 2.C.5.10 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 12 850 zł | 485 088 zł | 2 327 zł | +14,2% | +17,9% | |
| 2.C.6.10 | Lokal mieszkalny | 37,75 m² | 12 900 zł | 486 975 zł | 2 336 zł | +14,6% | +17,8% | |
| 2.C.7.05 | Lokal mieszkalny | 35,57 m² | 10 320 zł | 367 082 zł | 1 761 zł | -8,3% | -5,8% | |
| 2.C.7.10 | Lokal mieszkalny | 37,96 m² | 12 900 zł | 489 684 zł | 2 349 zł | +14,6% | +17,8% | |
| 2.C.8.05 | Lokal mieszkalny | 35,57 m² | 12 950 zł | 460 632 zł | 2 209 zł | +15,1% | +17,7% | |
| 2.C.8.05 | Lokal mieszkalny | 35,16 m² | 12 950 zł | 455 296 zł | 2 184 zł | +15,1% | — | |
| 2.C.8.09 | Lokal mieszkalny | 35,87 m² | 12 950 zł | 464 516 zł | 2 228 zł | +15,1% | +17,7% | |
| 2.C.8.09 | Lokal mieszkalny | 35,45 m² | 12 950 zł | 459 136 zł | 2 202 zł | +15,1% | — | |
| 2.C.8.10 | Lokal mieszkalny | 37,96 m² | 12 950 zł | 491 582 zł | 2 358 zł | +15,1% | +17,7% | |
| 2.C.9.01 | Lokal mieszkalny | 43,47 m² | 13 450 zł | 584 672 zł | 2 804 zł | +19,5% | +17,0% | |
| 2.C.9.02 | Lokal mieszkalny | 43,72 m² | 13 450 zł | 588 034 zł | 2 820 zł | +19,5% | +17,0% | |
| 2.C.9.02 | Lokal mieszkalny | 43,23 m² | 13 450 zł | 581 476 zł | 2 789 zł | +19,5% | — | |
| 2.C.9.03 | Lokal mieszkalny | 41,53 m² | 13 550 zł | 562 732 zł | 2 699 zł | +20,4% | +16,8% | |
| 2.C.9.03 | Lokal mieszkalny | 41,07 m² | 13 550 zł | 556 502 zł | 2 669 zł | +20,4% | — | |
| 2.C.9.04 | Lokal mieszkalny | 42,53 m² | 13 450 zł | 572 028 zł | 2 744 zł | +19,5% | +17,0% | |
| 2.C.9.04 | Lokal mieszkalny | 42,06 m² | 13 450 zł | 565 649 zł | 2 713 zł | +19,5% | — | |
| 2.C.9.05 | Lokal mieszkalny | 35,57 m² | 13 950 zł | 496 202 zł | 2 380 zł | +24,0% | +16,3% | |
| 2.C.9.05 | Lokal mieszkalny | 35,19 m² | 13 950 zł | 490 866 zł | 2 354 zł | +24,0% | — | |
| 2.C.9.09 | Lokal mieszkalny | 35,87 m² | 13 950 zł | 500 386 zł | 2 400 zł | +24,0% | +16,3% | |
| 2.C.9.09 | Lokal mieszkalny | 35,48 m² | 13 950 zł | 495 006 zł | 2 374 zł | +24,0% | — | |
| 2.C.9.10 | Lokal mieszkalny | 37,96 m² | 13 950 zł | 529 542 zł | 2 540 zł | +24,0% | +16,3% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 11900), ostatni plik z 22 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.