Apartus Properties — ul. Północna — Lublin
Deweloper: Apartus Properties · Czechów Południowy. Stan na 24 paź 2026.
68lokali w sprzedaży (z 68)
13 400 złmediana ceny za m²
+21,8%względem mediany: Lublin (11 000 zł/m²)
570 496 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Lublin
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1m10 | Lokal mieszkalny | 46,34 m² | 13 100 zł | 607 054 zł | 2 912 zł | +19,1% | — | |
| B1m11 | Lokal mieszkalny | 103,97 m² | 13 700 zł | 1 424 389 zł | 6 832 zł | +24,5% | — | |
| B1m16 | Lokal mieszkalny | 61,76 m² | 13 200 zł | 815 232 zł | 3 910 zł | +20,0% | — | |
| B1m17 | Lokal mieszkalny | 78,30 m² | 13 900 zł | 1 088 370 zł | 5 220 zł | +26,4% | — | |
| B1m18 | Lokal mieszkalny | 46,34 m² | 13 400 zł | 620 956 zł | 2 978 zł | +21,8% | — | |
| B1m19 | Lokal mieszkalny | 103,97 m² | 13 900 zł | 1 445 183 zł | 6 932 zł | +26,4% | — | |
| B1m20 | Lokal mieszkalny | 69,52 m² | 13 500 zł | 938 520 zł | 4 502 zł | +22,7% | — | |
| B1m21 | Lokal mieszkalny | 46,07 m² | 13 700 zł | 631 159 zł | 3 027 zł | +24,5% | — | |
| B1m24 | Lokal mieszkalny | 86,00 m² | 14 800 zł | 1 272 800 zł | 6 105 zł | +34,5% | — | |
| B1m26 | Lokal mieszkalny | 104,03 m² | 14 100 zł | 1 466 823 zł | 7 035 zł | +28,2% | — | |
| B1m27 | Lokal mieszkalny | 69,52 m² | 14 300 zł | 994 136 zł | 4 768 zł | +30,0% | — | |
| B1m28 | Lokal mieszkalny | 46,07 m² | 14 300 zł | 658 801 zł | 3 160 zł | +30,0% | — | |
| B1m29 | Lokal mieszkalny | 46,06 m² | 14 300 zł | 658 658 zł | 3 159 zł | +30,0% | — | |
| B1m30 | Lokal mieszkalny | 45,02 m² | 14 300 zł | 643 786 zł | 3 088 zł | +30,0% | — | |
| B1m33 | Lokal mieszkalny | 104,03 m² | 14 300 zł | 1 487 629 zł | 7 135 zł | +30,0% | — | |
| B1m4 | Lokal mieszkalny | 69,52 m² | 12 900 zł | 896 808 zł | 4 301 zł | +17,3% | — | |
| B1m5 | Lokal mieszkalny | 45,99 m² | 13 100 zł | 602 469 zł | 2 890 zł | +19,1% | — | |
| B1m6 | Lokal mieszkalny | 46,06 m² | 13 100 zł | 603 386 zł | 2 894 zł | +19,1% | — | |
| B1m8 | Lokal mieszkalny | 61,76 m² | 12 900 zł | 796 704 zł | 3 821 zł | +17,3% | — | |
| B1m9 | Lokal mieszkalny | 78,29 m² | 13 700 zł | 1 072 573 zł | 5 144 zł | +24,5% | — | |
| B2m1 | Lokal mieszkalny | 62,08 m² | 12 600 zł | 782 208 zł | 3 752 zł | +14,5% | — | |
| B2m10 | Lokal mieszkalny | 62,08 m² | 12 900 zł | 800 832 zł | 3 841 zł | +17,3% | — | |
| B2m11 | Lokal mieszkalny | 57,01 m² | 12 900 zł | 735 429 zł | 3 527 zł | +17,3% | — | |
| B2m15 | Lokal mieszkalny | 47,13 m² | 13 100 zł | 617 403 zł | 2 961 zł | +19,1% | — | |
| B2m19 | Lokal mieszkalny | 60,78 m² | 12 900 zł | 784 062 zł | 3 761 zł | +17,3% | — | |
| B2m2 | Lokal mieszkalny | 57,01 m² | 12 600 zł | 718 326 zł | 3 445 zł | +14,5% | — | |
| B2m20 | Lokal mieszkalny | 62,10 m² | 13 200 zł | 819 720 zł | 3 932 zł | +20,0% | — | |
| B2m21 | Lokal mieszkalny | 57,04 m² | 13 200 zł | 752 928 zł | 3 611 zł | +20,0% | — | |
| B2m27 | Lokal mieszkalny | 61,49 m² | 13 200 zł | 811 668 zł | 3 893 zł | +20,0% | — | |
| B2m28 | Lokal mieszkalny | 58,94 m² | 13 500 zł | 795 690 zł | 3 816 zł | +22,7% | — | |
| B2m29 | Lokal mieszkalny | 60,80 m² | 13 200 zł | 802 560 zł | 3 849 zł | +20,0% | — | |
| B2m3 | Lokal mieszkalny | 47,06 m² | 12 800 zł | 602 368 zł | 2 889 zł | +16,4% | — | |
| B2m30 | Lokal mieszkalny | 62,10 m² | 13 500 zł | 838 350 zł | 4 021 zł | +22,7% | — | |
| B2m31 | Lokal mieszkalny | 57,01 m² | 13 500 zł | 769 635 zł | 3 691 zł | +22,7% | — | |
| B2m38 | Lokal mieszkalny | 60,80 m² | 13 500 zł | 820 800 zł | 3 937 zł | +22,7% | — | |
| B2m4 | Lokal mieszkalny | 46,44 m² | 12 800 zł | 594 432 zł | 2 851 zł | +16,4% | — | |
| B2m40 | Lokal mieszkalny | 57,08 m² | 14 000 zł | 799 120 zł | 3 833 zł | +27,3% | — | |
| B2m42 | Lokal mieszkalny | 46,56 m² | 14 300 zł | 665 808 zł | 3 193 zł | +30,0% | — | |
| B2m46 | Lokal mieszkalny | 89,97 m² | 14 300 zł | 1 286 571 zł | 6 171 zł | +30,0% | — | |
| B2m47 | Lokal mieszkalny | 60,85 m² | 14 000 zł | 851 900 zł | 4 086 zł | +27,3% | — | |
| B2m48 | Lokal mieszkalny | 61,14 m² | 14 500 zł | 886 530 zł | 4 252 zł | +31,8% | — | |
| B2m49 | Lokal mieszkalny | 47,00 m² | 14 800 zł | 695 600 zł | 3 336 zł | +34,5% | — | |
| B2m5 | Lokal mieszkalny | 47,06 m² | 12 800 zł | 602 368 zł | 2 889 zł | +16,4% | — | |
| B2m50 | Lokal mieszkalny | 47,18 m² | 14 800 zł | 698 264 zł | 3 349 zł | +34,5% | — | |
| B2m51 | Lokal mieszkalny | 46,56 m² | 14 800 zł | 689 088 zł | 3 305 zł | +34,5% | — | |
| B2m6 | Lokal mieszkalny | 47,07 m² | 12 800 zł | 602 496 zł | 2 890 zł | +16,4% | — | |
| B2m7 | Lokal mieszkalny | 44,57 m² | 12 800 zł | 570 496 zł | 2 736 zł | +16,4% | — | |
| B2m8 | Lokal mieszkalny | 61,45 m² | 12 600 zł | 774 270 zł | 3 714 zł | +14,5% | — | |
| B2m9 | Lokal mieszkalny | 58,86 m² | 12 900 zł | 759 294 zł | 3 642 zł | +17,3% | — | |
| B38 | Lokal mieszkalny | 97,89 m² | 13 900 zł | 1 360 671 zł | 6 526 zł | +26,4% | — | |
| B3m1 | Lokal mieszkalny | 63,63 m² | 12 500 zł | 795 375 zł | 3 815 zł | +13,6% | — | |
| B3m13 | Lokal mieszkalny | 66,96 m² | 13 400 zł | 897 264 zł | 4 304 zł | +21,8% | — | |
| B3m15 | Lokal mieszkalny | 63,93 m² | 13 400 zł | 856 662 zł | 4 109 zł | +21,8% | — | |
| B3m17 | Lokal mieszkalny | 49,49 m² | 14 800 zł | 732 452 zł | 3 513 zł | +34,5% | — | |
| B3m18 | Lokal mieszkalny | 49,44 m² | 14 800 zł | 731 712 zł | 3 510 zł | +34,5% | — | |
| B3m20 | Lokal mieszkalny | 54,37 m² | 13 000 zł | 706 810 zł | 3 390 zł | +18,2% | — | |
| B3m22 | Lokal mieszkalny | 54,46 m² | 13 000 zł | 707 980 zł | 3 396 zł | +18,2% | — | |
| B3m23 | Lokal mieszkalny | 70,06 m² | 13 400 zł | 938 804 zł | 4 503 zł | +21,8% | — | |
| B3m29 | Lokal mieszkalny | 116,06 m² | 14 500 zł | 1 682 870 zł | 8 072 zł | +31,8% | — | |
| B3m3 | Lokal mieszkalny | 74,67 m² | 12 500 zł | 933 375 zł | 4 477 zł | +13,6% | — | |
| B3m32 | Lokal mieszkalny | 54,44 m² | 13 400 zł | 729 496 zł | 3 499 zł | +21,8% | — | |
| B3m34 | Lokal mieszkalny | 116,06 m² | 14 500 zł | 1 682 870 zł | 8 072 zł | +31,8% | — | |
| B3m36 | Lokal mieszkalny | 68,30 m² | 13 400 zł | 915 220 zł | 4 390 zł | +21,8% | — | |
| B3m4 | Lokal mieszkalny | 63,63 m² | 12 800 zł | 814 464 zł | 3 906 zł | +16,4% | — | |
| B3m5 | Lokal mieszkalny | 66,86 m² | 12 800 zł | 855 808 zł | 4 105 zł | +16,4% | — | |
| B3m7 | Lokal mieszkalny | 63,92 m² | 12 800 zł | 818 176 zł | 3 924 zł | +16,4% | — | |
| B3m8 | Lokal mieszkalny | 63,63 m² | 13 100 zł | 833 553 zł | 3 998 zł | +19,1% | — | |
| B3m9 | Lokal mieszkalny | 66,94 m² | 13 100 zł | 876 914 zł | 4 206 zł | +19,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 8817), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.