Stara Cegielnia — Wojsławska — Mielec
Deweloper: Stara Cegielnia · Wojsław. Stan na 24 paź 2026.
99lokali w sprzedaży (z 99)
9 800 złmediana ceny za m²
+3,7%względem mediany: Mielec (9 450 zł/m²)
335 758 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Mielec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03/E | Mieszkanie | 80,52 m² | 9 500 zł | 764 940 zł | 3 669 zł | +0,5% | — | |
| M05/E | Mieszkanie | 73,05 m² | 9 500 zł | 693 975 zł | 3 329 zł | +0,5% | — | |
| M1/C | Mieszkanie | 43,78 m² | 9 800 zł | 429 044 zł | 2 058 zł | +3,7% | — | |
| M1/D | Mieszkanie | 80,60 m² | 10 450 zł | 842 270 zł | 4 040 zł | +10,6% | — | |
| M10/C | Mieszkanie | 44,48 m² | 9 800 zł | 435 904 zł | 2 091 zł | +3,7% | — | |
| M10/D | Mieszkanie | 43,29 m² | 9 800 zł | 424 242 zł | 2 035 zł | +3,7% | — | |
| M11/C | Mieszkanie | 69,52 m² | 9 000 zł | 625 680 zł | 3 001 zł | -4,8% | — | |
| M11/D | Mieszkanie | 42,71 m² | 9 800 zł | 418 558 zł | 2 008 zł | +3,7% | — | |
| M11/E | Mieszkanie | 68,94 m² | 8 200 zł | 565 308 zł | 2 711 zł | -13,2% | — | |
| M12/D | Mieszkanie | 57,86 m² | 9 400 zł | 543 884 zł | 2 609 zł | -0,5% | — | |
| M13/C | Mieszkanie | 54,86 m² | 9 350 zł | 512 941 zł | 2 460 zł | -1,1% | — | |
| M13/D | Mieszkanie | 44,55 m² | 9 800 zł | 436 590 zł | 2 094 zł | +3,7% | — | |
| M14/C | Mieszkanie | 32,13 m² | 10 450 zł | 335 758 zł | 1 610 zł | +10,6% | — | |
| M15/C | Mieszkanie | 44,08 m² | 9 800 zł | 431 984 zł | 2 072 zł | +3,7% | — | |
| M15/D | Mieszkanie | 45,00 m² | 9 800 zł | 441 000 zł | 2 115 zł | +3,7% | — | |
| M16/C | Mieszkanie | 43,78 m² | 9 800 zł | 429 044 zł | 2 058 zł | +3,7% | — | |
| M16/D | Mieszkanie | 43,70 m² | 9 700 zł | 423 890 zł | 2 033 zł | +2,6% | — | |
| M17/C | Mieszkanie | 69,53 m² | 9 000 zł | 625 770 zł | 3 001 zł | -4,8% | — | |
| M17/E | Mieszkanie | 68,93 m² | 8 200 zł | 565 226 zł | 2 711 zł | -13,2% | — | |
| M18/D | Mieszkanie | 81,52 m² | 8 800 zł | 717 376 zł | 3 441 zł | -6,9% | — | |
| M19/D | Mieszkanie | 44,15 m² | 9 800 zł | 432 670 zł | 2 075 zł | +3,7% | — | |
| M2/D | Mieszkanie | 43,75 m² | 9 800 zł | 428 750 zł | 2 056 zł | +3,7% | — | |
| M20/C | Mieszkanie | 32,13 m² | 10 450 zł | 335 758 zł | 1 610 zł | +10,6% | — | |
| M20/D | Mieszkanie | 42,71 m² | 9 800 zł | 418 558 zł | 2 008 zł | +3,7% | — | |
| M21/C | Mieszkanie | 44,78 m² | 9 800 zł | 438 844 zł | 2 105 zł | +3,7% | — | |
| M22/C | Mieszkanie | 44,48 m² | 9 800 zł | 435 904 zł | 2 091 zł | +3,7% | — | |
| M22/D | Mieszkanie | 45,25 m² | 9 800 zł | 443 450 zł | 2 127 zł | +3,7% | — | |
| M23/C | Mieszkanie | 69,52 m² | 9 000 zł | 625 680 zł | 3 001 zł | -4,8% | — | |
| M23/D | Mieszkanie | 33,36 m² | 10 450 zł | 348 612 zł | 1 672 zł | +10,6% | — | |
| M24/D | Mieszkanie | 44,31 m² | 9 800 zł | 434 238 zł | 2 083 zł | +3,7% | — | |
| M25/C | Mieszkanie | 54,86 m² | 9 450 zł | 518 427 zł | 2 487 zł | +0,0% | — | |
| M25/D | Mieszkanie | 43,70 m² | 9 700 zł | 423 890 zł | 2 033 zł | +2,6% | — | |
| M26/C | Mieszkanie | 32,13 m² | 10 550 zł | 338 972 zł | 1 626 zł | +11,6% | — | |
| M26/D | Mieszkanie | 64,71 m² | 8 900 zł | 575 919 zł | 2 762 zł | -5,8% | — | |
| M27/C | Mieszkanie | 44,08 m² | 9 900 zł | 436 392 zł | 2 093 zł | +4,8% | — | |
| M27/D | Mieszkanie | 80,88 m² | 8 800 zł | 711 744 zł | 3 414 zł | -6,9% | — | |
| M28/C | Mieszkanie | 43,78 m² | 9 800 zł | 429 044 zł | 2 058 zł | +3,7% | — | |
| M28/D | Mieszkanie | 43,30 m² | 9 800 zł | 424 340 zł | 2 035 zł | +3,7% | — | |
| M29/C | Mieszkanie | 69,53 m² | 9 000 zł | 625 770 zł | 3 001 zł | -4,8% | — | |
| M29/D | Mieszkanie | 42,72 m² | 9 800 zł | 418 656 zł | 2 008 zł | +3,7% | — | |
| M3/C | Mieszkanie | 80,50 m² | 10 450 zł | 841 225 zł | 4 035 zł | +10,6% | — | |
| M3/D | Mieszkanie | 42,36 m² | 9 800 zł | 415 128 zł | 1 991 zł | +3,7% | — | |
| M30/C | Mieszkanie | 43,64 m² | 9 900 zł | 432 036 zł | 2 072 zł | +4,8% | — | |
| M30/D | Mieszkanie | 57,84 m² | 9 350 zł | 540 804 zł | 2 594 zł | -1,1% | — | |
| M31/C | Mieszkanie | 54,87 m² | 9 450 zł | 518 522 zł | 2 487 zł | +0,0% | — | |
| M31/D | Mieszkanie | 44,55 m² | 9 800 zł | 436 590 zł | 2 094 zł | +3,7% | — | |
| M32/D | Mieszkanie | 33,33 m² | 10 450 zł | 348 298 zł | 1 671 zł | +10,6% | — | |
| M33/C | Mieszkanie | 44,78 m² | 9 900 zł | 443 322 zł | 2 126 zł | +4,8% | — | |
| M33/D | Mieszkanie | 45,00 m² | 9 800 zł | 441 000 zł | 2 115 zł | +3,7% | — | |
| M34/C | Mieszkanie | 44,48 m² | 9 900 zł | 440 352 zł | 2 112 zł | +4,8% | — | |
| M34/D | Mieszkanie | 43,70 m² | 9 700 zł | 423 890 zł | 2 033 zł | +2,6% | — | |
| M34/E | Mieszkanie | 80,84 m² | 8 700 zł | 703 308 zł | 3 373 zł | -7,9% | — | |
| M35/C | Mieszkanie | 69,52 m² | 9 000 zł | 625 680 zł | 3 001 zł | -4,8% | — | |
| M35/D | Mieszkanie | 64,67 m² | 8 900 zł | 575 563 zł | 2 761 zł | -5,8% | — | |
| M38/D | Mieszkanie | 58,67 m² | 9 500 zł | 557 365 zł | 2 673 zł | +0,5% | — | |
| M38/E | Mieszkanie | 72,00 m² | 8 100 zł | 583 200 zł | 2 797 zł | -14,3% | — | |
| M38/F | Mieszkanie | 80,46 m² | 8 800 zł | 708 048 zł | 3 396 zł | -6,9% | — | |
| M39/C | Mieszkanie | 39,69 m² | 10 450 zł | 414 760 zł | 1 989 zł | +10,6% | — | |
| M39/D | Mieszkanie | 45,25 m² | 9 900 zł | 447 975 zł | 2 149 zł | +4,8% | — | |
| M4/C | Mieszkanie | 48,17 m² | 10 450 zł | 503 376 zł | 2 414 zł | +10,6% | — | |
| M4/D | Mieszkanie | 57,60 m² | 10 450 zł | 601 920 zł | 2 887 zł | +10,6% | — | |
| M40/C | Mieszkanie | 61,37 m² | 9 450 zł | 579 946 zł | 2 782 zł | +0,0% | — | |
| M40/D | Mieszkanie | 33,33 m² | 10 550 zł | 351 632 zł | 1 687 zł | +11,6% | — | |
| M41/D | Mieszkanie | 44,32 m² | 9 900 zł | 438 768 zł | 2 105 zł | +4,8% | — | |
| M42/D | Mieszkanie | 43,70 m² | 9 800 zł | 428 260 zł | 2 054 zł | +3,7% | — | |
| M43/D | Mieszkanie | 64,67 m² | 8 900 zł | 575 563 zł | 2 761 zł | -5,8% | — | |
| M45/C | Mieszkanie | 82,84 m² | 8 800 zł | 728 992 zł | 3 497 zł | -6,9% | — | |
| M46/C | Mieszkanie | 48,58 m² | 9 800 zł | 476 084 zł | 2 283 zł | +3,7% | — | |
| M46/D | Mieszkanie | 89,17 m² | 9 700 zł | 864 949 zł | 4 149 zł | +2,6% | — | |
| M47/D | Mieszkanie | 111,31 m² | 9 500 zł | 1 057 445 zł | 5 072 zł | +0,5% | — | |
| M48/D | Mieszkanie | 33,33 m² | 10 550 zł | 351 632 zł | 1 687 zł | +11,6% | — | |
| M5/C | Mieszkanie | 68,62 m² | 10 450 zł | 717 079 zł | 3 439 zł | +10,6% | — | |
| M5/D | Mieszkanie | 78,01 m² | 10 450 zł | 815 204 zł | 3 910 zł | +10,6% | — | |
| M50/C | Mieszkanie | 48,53 m² | 9 600 zł | 465 888 zł | 2 235 zł | +1,6% | — | |
| M52/C | Mieszkanie | 84,05 m² | 8 800 zł | 739 640 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M53/C | Mieszkanie | 48,84 m² | 9 700 zł | 473 748 zł | 2 272 zł | +2,6% | — | |
| M57/C | Mieszkanie | 49,19 m² | 9 600 zł | 472 224 zł | 2 265 zł | +1,6% | — | |
| M59/C | Mieszkanie | 84,05 m² | 8 800 zł | 739 640 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M6/C | Mieszkanie | 43,63 m² | 9 800 zł | 427 574 zł | 2 051 zł | +3,7% | — | |
| M60/C | Mieszkanie | 48,84 m² | 9 700 zł | 473 748 zł | 2 272 zł | +2,6% | — | |
| M64/C | Mieszkanie | 49,19 m² | 9 600 zł | 472 224 zł | 2 265 zł | +1,6% | — | |
| M65/C | Mieszkanie | 53,43 m² | 9 350 zł | 499 570 zł | 2 396 zł | -1,1% | — | |
| M66/C | Mieszkanie | 84,05 m² | 8 800 zł | 739 640 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M67/C | Mieszkanie | 48,84 m² | 9 700 zł | 473 748 zł | 2 272 zł | +2,6% | — | |
| M7/C | Mieszkanie | 55,51 m² | 9 350 zł | 519 018 zł | 2 489 zł | -1,1% | — | |
| M71/C | Mieszkanie | 49,19 m² | 9 600 zł | 472 224 zł | 2 265 zł | +1,6% | — | |
| M73/C | Mieszkanie | 84,07 m² | 8 800 zł | 739 816 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M74/C | Mieszkanie | 48,90 m² | 9 800 zł | 479 220 zł | 2 299 zł | +3,7% | — | |
| M75/C | Mieszkanie | 40,19 m² | 9 900 zł | 397 881 zł | 1 908 zł | +4,8% | — | |
| M76/C | Mieszkanie | 41,86 m² | 9 900 zł | 414 414 zł | 1 988 zł | +4,8% | — | |
| M78/C | Mieszkanie | 49,19 m² | 9 700 zł | 477 143 zł | 2 289 zł | +2,6% | — | |
| M8/C | Mieszkanie | 32,13 m² | 10 450 zł | 335 758 zł | 1 610 zł | +10,6% | — | |
| M8/D | Mieszkanie | 63,64 m² | 10 450 zł | 665 038 zł | 3 190 zł | +10,6% | — | |
| M80/C | Mieszkanie | 84,06 m² | 8 800 zł | 739 728 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M81/C | Mieszkanie | 48,90 m² | 9 800 zł | 479 220 zł | 2 299 zł | +3,7% | — | |
| M85/C | Mieszkanie | 84,05 m² | 8 800 zł | 739 640 zł | 3 548 zł | -6,9% | — | |
| M86/C | Mieszkanie | 48,90 m² | 9 900 zł | 484 110 zł | 2 322 zł | +4,8% | — | |
| M9/C | Mieszkanie | 44,78 m² | 9 800 zł | 438 844 zł | 2 105 zł | +3,7% | — | |
| M9/D | Mieszkanie | 80,88 m² | 8 800 zł | 711 744 zł | 3 414 zł | -6,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 10792), ostatni plik z 21 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.