Orlex MG Janowo II — Spacerowa — Rumia
Deweloper: Orlex MG Janowo II · Janowo. Stan na 24 paź 2026.
44lokali w sprzedaży (z 44)
8 094 złmediana ceny za m²
-21,9%względem mediany: Rumia (10 368 zł/m²)
265 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Lokal mieszkalny | 62,50 m² | 8 080 zł | 505 000 zł | 2 422 zł | -22,1% | — | |
| M10 | Lokal mieszkalny | 38,00 m² | 9 342 zł | 355 000 zł | 1 703 zł | -9,9% | — | |
| M10 | Lokal mieszkalny | 52,51 m² | 8 094 zł | 425 000 zł | 2 038 zł | -21,9% | — | |
| M11 | Lokal mieszkalny | 98,71 m² | 6 575 zł | 649 000 zł | 3 113 zł | -36,6% | — | |
| M12 | Lokal mieszkalny | 136,42 m² | 7 587 zł | 1 035 000 zł | 4 964 zł | -26,8% | — | |
| M13 | Lokal mieszkalny | 110,72 m² | 5 952 zł | 659 000 zł | 3 161 zł | -42,6% | — | |
| M14 | Lokal mieszkalny | 122,06 m² | 6 464 zł | 789 000 zł | 3 784 zł | -37,7% | — | |
| M15 | Lokal mieszkalny | 44,95 m² | 8 565 zł | 385 000 zł | 1 847 zł | -17,4% | — | |
| M16 | Lokal mieszkalny | 47,22 m² | 8 365 zł | 395 000 zł | 1 895 zł | -19,3% | — | |
| M17 | Lokal mieszkalny | 38,55 m² | 9 209 zł | 355 000 zł | 1 703 zł | -11,2% | — | |
| M18 | Lokal mieszkalny | 48,13 m² | 8 415 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -18,8% | — | |
| M19 | Lokal mieszkalny | 60,15 m² | 8 063 zł | 485 000 zł | 2 326 zł | -22,2% | — | |
| M19 | Lokal mieszkalny | 52,51 m² | 8 094 zł | 425 000 zł | 2 038 zł | -21,9% | — | |
| M2 | Lokal mieszkalny | 58,17 m² | 8 166 zł | 475 000 zł | 2 278 zł | -21,2% | — | |
| M21 | Lokal mieszkalny | 49,83 m² | 8 328 zł | 415 000 zł | 1 991 zł | -19,7% | — | |
| M22 | Lokal mieszkalny | 52,08 m² | 7 969 zł | 415 000 zł | 1 991 zł | -23,1% | — | |
| M23 | Lokal mieszkalny | 48,68 m² | 8 320 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -19,8% | — | |
| M24 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 8 482 zł | 375 000 zł | 1 799 zł | -18,2% | — | |
| M25 | Lokal mieszkalny | 47,22 m² | 8 365 zł | 395 000 zł | 1 895 zł | -19,3% | — | |
| M26 | Lokal mieszkalny | 38,55 m² | 9 209 zł | 355 000 zł | 1 703 zł | -11,2% | — | |
| M27 | Lokal mieszkalny | 48,13 m² | 8 415 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -18,8% | — | |
| M28 | Lokal mieszkalny | 60,15 m² | 8 063 zł | 485 000 zł | 2 326 zł | -22,2% | — | |
| M3 | Lokal mieszkalny | 27,14 m² | 9 764 zł | 265 000 zł | 1 271 zł | -5,8% | — | |
| M30 | Lokal mieszkalny | 49,83 m² | 8 328 zł | 415 000 zł | 1 991 zł | -19,7% | — | |
| M31 | Lokal mieszkalny | 52,08 m² | 7 969 zł | 415 000 zł | 1 991 zł | -23,1% | — | |
| M32 | Lokal mieszkalny | 48,68 m² | 8 320 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -19,8% | — | |
| M33 | Lokal mieszkalny | 44,21 m² | 8 482 zł | 375 000 zł | 1 799 zł | -18,2% | — | |
| M34 | Lokal mieszkalny | 47,22 m² | 8 365 zł | 395 000 zł | 1 895 zł | -19,3% | — | |
| M35 | Lokal mieszkalny | 38,55 m² | 9 209 zł | 355 000 zł | 1 703 zł | -11,2% | — | |
| M36 | Lokal mieszkalny | 48,13 m² | 8 415 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -18,8% | — | |
| M37 | Lokal mieszkalny | 60,15 m² | 8 063 zł | 485 000 zł | 2 326 zł | -22,2% | — | |
| M38 | Lokal mieszkalny | 53,23 m² | 8 172 zł | 435 000 zł | 2 086 zł | -21,2% | — | |
| M39 | Lokal mieszkalny | 49,83 m² | 8 128 zł | 405 000 zł | 1 943 zł | -21,6% | — | |
| kl 1 | Lokal mieszkalny | 2,79 m² | 3 226 zł | — | — | -68,9% | — | |
| kl 10 | Lokal mieszkalny | 3,02 m² | 2 980 zł | — | — | -71,3% | — | |
| kl 11 | Lokal mieszkalny | 4,70 m² | 2 766 zł | — | — | -73,3% | — | |
| kl 2 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 3 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 4 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 5 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 6 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 7 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 8 | Lokal mieszkalny | 3,01 m² | 2 990 zł | — | — | -71,2% | — | |
| kl 9 | Lokal mieszkalny | 3,20 m² | 3 125 zł | — | — | -69,9% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 28332), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.