Strus Development — ul. Monte Cassino — Siedlce
Deweloper: Strus Development. Stan na 24 paź 2026.
70lokali w sprzedaży (z 70)
11 000 złmediana ceny za m²
+4,8%względem mediany: Siedlce (10 500 zł/m²)
293 480 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Siedlce
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal mieszkalny | 54,62 m² | 10 500 zł | 573 510 zł | 2 751 zł | +0,0% | — | |
| 100 | Lokal mieszkalny | 53,23 m² | 10 800 zł | 574 884 zł | 2 757 zł | +2,9% | — | |
| 101 | Lokal mieszkalny | 36,69 m² | 11 600 zł | 425 604 zł | 2 041 zł | +10,5% | — | |
| 106 | Lokal mieszkalny | 40,59 m² | 10 700 zł | 434 313 zł | 2 083 zł | +1,9% | — | |
| 107 | Lokal mieszkalny | 74,08 m² | 11 200 zł | 829 696 zł | 3 980 zł | +6,7% | — | |
| 108 | Lokal mieszkalny | 40,86 m² | 11 000 zł | 449 460 zł | 2 156 zł | +4,8% | — | |
| 11 | Lokal mieszkalny | 54,62 m² | 10 800 zł | 589 896 zł | 2 829 zł | +2,9% | — | |
| 111 | Lokal mieszkalny | 52,35 m² | 10 500 zł | 549 675 zł | 2 636 zł | +0,0% | — | |
| 112 | Lokal mieszkalny | 55,27 m² | 10 900 zł | 602 443 zł | 2 890 zł | +3,8% | — | |
| 114 | Lokal mieszkalny | 39,61 m² | 11 200 zł | 443 632 zł | 2 128 zł | +6,7% | — | |
| 115 | Lokal mieszkalny | 39,65 m² | 11 200 zł | 444 080 zł | 2 130 zł | +6,7% | — | |
| 116 | Lokal mieszkalny | 40,15 m² | 11 300 zł | 453 695 zł | 2 176 zł | +7,6% | — | |
| 118 | Lokal mieszkalny | 39,61 m² | 11 200 zł | 443 632 zł | 2 128 zł | +6,7% | — | |
| 119 | Lokal mieszkalny | 38,18 m² | 11 200 zł | 427 616 zł | 2 051 zł | +6,7% | — | |
| 120 | Lokal mieszkalny | 54,96 m² | 10 800 zł | 593 568 zł | 2 847 zł | +2,9% | — | |
| 121 | Lokal mieszkalny | 55,27 m² | 10 800 zł | 596 916 zł | 2 863 zł | +2,9% | — | |
| 122 | Lokal mieszkalny | 39,61 m² | 11 300 zł | 447 593 zł | 2 147 zł | +7,6% | — | |
| 124 | Lokal mieszkalny | 52,33 m² | 11 000 zł | 575 630 zł | 2 761 zł | +4,8% | — | |
| 127 | Lokal mieszkalny | 38,18 m² | 11 400 zł | 435 252 zł | 2 088 zł | +8,6% | — | |
| 130 | Lokal mieszkalny | 52,34 m² | 11 000 zł | 575 740 zł | 2 761 zł | +4,8% | — | |
| 16 | Lokal mieszkalny | 55,68 m² | 11 100 zł | 618 048 zł | 2 964 zł | +5,7% | — | |
| 18 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 11 700 zł | 413 244 zł | 1 982 zł | +11,4% | — | |
| 2 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 11 000 zł | 388 520 zł | 1 863 zł | +4,8% | — | |
| 20 | Lokal mieszkalny | 52,18 m² | 11 200 zł | 584 416 zł | 2 803 zł | +6,7% | — | |
| 22 | Lokal mieszkalny | 54,62 m² | 10 900 zł | 595 358 zł | 2 856 zł | +3,8% | — | |
| 26 | Lokal mieszkalny | 54,40 m² | 10 300 zł | 560 320 zł | 2 688 zł | -1,9% | — | |
| 26 | Lokal mieszkalny | 55,68 m² | 11 300 zł | 629 184 zł | 3 018 zł | +7,6% | — | |
| 27 | Lokal mieszkalny | 59,45 m² | 9 700 zł | 576 665 zł | 2 766 zł | -7,6% | — | |
| 28 | Lokal mieszkalny | 61,43 m² | 9 800 zł | 602 014 zł | 2 888 zł | -6,7% | — | |
| 28 | Lokal mieszkalny | 39,74 m² | 11 000 zł | 437 140 zł | 2 097 zł | +4,8% | — | |
| 29 | Lokal mieszkalny | 62,15 m² | 9 600 zł | 596 640 zł | 2 862 zł | -8,6% | — | |
| 3 | Lokal mieszkalny | 25,52 m² | 11 500 zł | 293 480 zł | 1 408 zł | +9,5% | — | |
| 31 | Lokal mieszkalny | 58,03 m² | 10 100 zł | 586 103 zł | 2 811 zł | -3,8% | — | |
| 33 | Lokal mieszkalny | 59,45 m² | 10 000 zł | 594 500 zł | 2 851 zł | -4,8% | — | |
| 35 | Lokal mieszkalny | 62,15 m² | 9 800 zł | 609 070 zł | 2 921 zł | -6,7% | — | |
| 37 | Lokal mieszkalny | 58,03 m² | 10 200 zł | 591 906 zł | 2 839 zł | -2,9% | — | |
| 4 | Lokal mieszkalny | 52,18 m² | 10 900 zł | 568 762 zł | 2 728 zł | +3,8% | — | |
| 43 | Lokal mieszkalny | 61,25 m² | 9 300 zł | 569 625 zł | 2 732 zł | -11,4% | — | |
| 43 | Lokal mieszkalny | 55,89 m² | 10 300 zł | 575 667 zł | 2 761 zł | -1,9% | — | |
| 44 | Lokal mieszkalny | 31,59 m² | 10 700 zł | 338 013 zł | 1 621 zł | +1,9% | — | |
| 44 | Lokal mieszkalny | 41,09 m² | 10 000 zł | 410 900 zł | 1 971 zł | -4,8% | — | |
| 45 | Lokal mieszkalny | 61,41 m² | 9 500 zł | 583 395 zł | 2 798 zł | -9,5% | — | |
| 46 | Lokal mieszkalny | 62,48 m² | 11 000 zł | 687 280 zł | 3 296 zł | +4,8% | — | |
| 47 | Lokal mieszkalny | 61,23 m² | 9 900 zł | 606 177 zł | 2 907 zł | -5,7% | — | |
| 5 | Lokal mieszkalny | 55,68 m² | 10 900 zł | 606 912 zł | 2 911 zł | +3,8% | — | |
| 50 | Lokal mieszkalny | 61,41 m² | 9 600 zł | 589 536 zł | 2 828 zł | -8,6% | — | |
| 53 | Lokal mieszkalny | 55,89 m² | 10 700 zł | 598 023 zł | 2 868 zł | +1,9% | — | |
| 54 | Lokal mieszkalny | 41,09 m² | 11 000 zł | 451 990 zł | 2 168 zł | +4,8% | — | |
| 56 | Lokal mieszkalny | 62,48 m² | 11 100 zł | 693 528 zł | 3 326 zł | +5,7% | — | |
| 57 | Lokal mieszkalny | 61,23 m² | 10 100 zł | 618 423 zł | 2 966 zł | -3,8% | — | |
| 67 | Lokal mieszkalny | 62,54 m² | 9 300 zł | 581 622 zł | 2 790 zł | -11,4% | — | |
| 69 | Lokal mieszkalny | 39,11 m² | 11 100 zł | 434 121 zł | 2 082 zł | +5,7% | — | |
| 7 | Lokal mieszkalny | 35,32 m² | 11 500 zł | 406 180 zł | 1 948 zł | +9,5% | — | |
| 70 | Lokal mieszkalny | 63,68 m² | 11 000 zł | 700 480 zł | 3 360 zł | +4,8% | — | |
| 71 | Lokal mieszkalny | 68,58 m² | 11 000 zł | 754 380 zł | 3 618 zł | +4,8% | — | |
| 76 | Lokal mieszkalny | 79,40 m² | 11 100 zł | 881 340 zł | 4 227 zł | +5,7% | — | |
| 79 | Lokal mieszkalny | 39,11 m² | 11 300 zł | 441 943 zł | 2 120 zł | +7,6% | — | |
| 80 | Lokal mieszkalny | 63,68 m² | 11 100 zł | 706 848 zł | 3 390 zł | +5,7% | — | |
| 81 | Lokal mieszkalny | 79,40 m² | 11 200 zł | 889 280 zł | 4 265 zł | +6,7% | — | |
| 82 | Lokal mieszkalny | 62,54 m² | 9 700 zł | 606 638 zł | 2 910 zł | -7,6% | — | |
| 86 | Lokal mieszkalny | 53,73 m² | 10 500 zł | 564 165 zł | 2 706 zł | +0,0% | — | |
| 89 | Lokal mieszkalny | 58,50 m² | 10 000 zł | 585 000 zł | 2 806 zł | -4,8% | — | |
| 89 | Lokal mieszkalny | 39,11 m² | 11 500 zł | 449 765 zł | 2 157 zł | +9,5% | — | |
| 9 | Lokal mieszkalny | 52,18 m² | 11 000 zł | 573 980 zł | 2 753 zł | +4,8% | — | |
| 92 | Lokal mieszkalny | 38,70 m² | 11 300 zł | 437 310 zł | 2 098 zł | +7,6% | — | |
| 93 | Lokal mieszkalny | 36,69 m² | 11 300 zł | 414 597 zł | 1 989 zł | +7,6% | — | |
| 94 | Lokal mieszkalny | 38,76 m² | 10 000 zł | 387 600 zł | 1 859 zł | -4,8% | — | |
| 95 | Lokal mieszkalny | 60,21 m² | 11 000 zł | 662 310 zł | 3 177 zł | +4,8% | — | |
| 98 | Lokal mieszkalny | 38,76 m² | 10 500 zł | 406 980 zł | 1 952 zł | +0,0% | — | |
| 99 | Lokal mieszkalny | 74,08 m² | 11 100 zł | 822 288 zł | 3 944 zł | +5,7% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 14907), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.