Cellon SPV — Grzybowa/Maliny — Sosnowiec
Deweloper: Cellon SPV. Stan na 24 paź 2026.
91lokali w sprzedaży (z 91)
9 700 złmediana ceny za m²
+5,4%względem mediany: Sosnowiec (9 200 zł/m²)
285 729 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 24 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Sosnowiec
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Lokal mieszkalny | 72,70 m² | 9 500 zł | 690 650 zł | 3 313 zł | +3,3% | — | |
| M1 | Lokal mieszkalny | 86,72 m² | 10 050 zł | 871 536 zł | 4 180 zł | +9,2% | — | |
| M1 | Lokal mieszkalny | 73,55 m² | 10 200 zł | 750 210 zł | 3 598 zł | +10,9% | — | |
| M10 | Lokal mieszkalny | 40,51 m² | 9 600 zł | 388 896 zł | 1 865 zł | +4,3% | — | |
| M10 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 700 zł | 392 462 zł | 1 882 zł | +5,4% | — | |
| M10 | Lokal mieszkalny | 61,98 m² | 9 300 zł | 576 414 zł | 2 765 zł | +1,1% | — | |
| M11 | Lokal mieszkalny | 41,34 m² | 9 500 zł | 392 730 zł | 1 884 zł | +3,3% | — | |
| M11 | Lokal mieszkalny | 46,07 m² | 9 500 zł | 437 665 zł | 2 099 zł | +3,3% | — | |
| M11 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 500 zł | 384 370 zł | 1 844 zł | +3,3% | — | |
| M12 | Lokal mieszkalny | 58,30 m² | 9 300 zł | 542 190 zł | 2 601 zł | +1,1% | — | |
| M12 | Lokal mieszkalny | 28,29 m² | 10 100 zł | 285 729 zł | 1 370 zł | +9,8% | — | |
| M12 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 9 600 zł | 382 656 zł | 1 835 zł | +4,3% | — | |
| M13 | Lokal mieszkalny | 40,24 m² | 9 500 zł | 382 280 zł | 1 834 zł | +3,3% | — | |
| M13 | Lokal mieszkalny | 59,15 m² | 9 600 zł | 567 840 zł | 2 724 zł | +4,3% | — | |
| M14 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 9 700 zł | 393 820 zł | 1 889 zł | +5,4% | — | |
| M14 | Lokal mieszkalny | 65,43 m² | 9 700 zł | 634 671 zł | 3 044 zł | +5,4% | — | |
| M14 | Lokal mieszkalny | 58,57 m² | 9 400 zł | 550 558 zł | 2 641 zł | +2,2% | — | |
| M15 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 200 zł | 298 656 zł | 1 432 zł | +10,9% | — | |
| M15 | Lokal mieszkalny | 66,22 m² | 9 500 zł | 629 090 zł | 3 017 zł | +3,3% | — | |
| M15 | Lokal mieszkalny | 40,61 m² | 9 500 zł | 385 795 zł | 1 850 zł | +3,3% | — | |
| M16 | Lokal mieszkalny | 59,29 m² | 9 700 zł | 575 113 zł | 2 758 zł | +5,4% | — | |
| M16 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 300 zł | 301 584 zł | 1 447 zł | +12,0% | — | |
| M16 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 9 900 zł | 363 528 zł | 1 744 zł | +7,6% | — | |
| M17 | Lokal mieszkalny | 40,51 m² | 9 700 zł | 392 947 zł | 1 885 zł | +5,4% | — | |
| M17 | Lokal mieszkalny | 59,19 m² | 9 800 zł | 580 062 zł | 2 782 zł | +6,5% | — | |
| M17 | Lokal mieszkalny | 61,07 m² | 9 500 zł | 580 165 zł | 2 783 zł | +3,3% | — | |
| M18 | Lokal mieszkalny | 41,34 m² | 9 600 zł | 396 864 zł | 1 904 zł | +4,3% | — | |
| M18 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 800 zł | 396 508 zł | 1 902 zł | +6,5% | — | |
| M18 | Lokal mieszkalny | 61,98 m² | 9 500 zł | 588 810 zł | 2 824 zł | +3,3% | — | |
| M19 | Lokal mieszkalny | 58,30 m² | 9 500 zł | 553 850 zł | 2 656 zł | +3,3% | — | |
| M19 | Lokal mieszkalny | 73,41 m² | 10 100 zł | 741 441 zł | 3 556 zł | +9,8% | — | |
| M19 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 600 zł | 388 416 zł | 1 863 zł | +4,3% | — | |
| M2 | Lokal mieszkalny | 46,77 m² | 9 400 zł | 439 638 zł | 2 109 zł | +2,2% | — | |
| M2 | Lokal mieszkalny | 59,20 m² | 8 600 zł | 509 120 zł | 2 442 zł | -6,5% | — | |
| M2 | Lokal mieszkalny | 61,88 m² | 9 700 zł | 600 236 zł | 2 879 zł | +5,4% | — | |
| M20 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 9 700 zł | 386 642 zł | 1 854 zł | +5,4% | — | |
| M20 | Lokal mieszkalny | 58,67 m² | 9 800 zł | 574 966 zł | 2 758 zł | +6,5% | — | |
| M21 | Lokal mieszkalny | 65,43 m² | 9 700 zł | 634 671 zł | 3 044 zł | +5,4% | — | |
| M21 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 9 800 zł | 397 880 zł | 1 908 zł | +6,5% | — | |
| M21 | Lokal mieszkalny | 59,15 m² | 9 800 zł | 579 670 zł | 2 780 zł | +6,5% | — | |
| M22 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 300 zł | 301 584 zł | 1 447 zł | +12,0% | — | |
| M22 | Lokal mieszkalny | 66,22 m² | 9 600 zł | 635 712 zł | 3 049 zł | +4,3% | — | |
| M22 | Lokal mieszkalny | 58,57 m² | 9 700 zł | 568 129 zł | 2 725 zł | +5,4% | — | |
| M23 | Lokal mieszkalny | 59,29 m² | 9 700 zł | 575 113 zł | 2 758 zł | +5,4% | — | |
| M23 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 600 zł | 310 368 zł | 1 489 zł | +15,2% | — | |
| M23 | Lokal mieszkalny | 40,61 m² | 9 600 zł | 389 856 zł | 1 870 zł | +4,3% | — | |
| M24 | Lokal mieszkalny | 40,51 m² | 9 800 zł | 396 998 zł | 1 904 zł | +6,5% | — | |
| M24 | Lokal mieszkalny | 59,19 m² | 10 100 zł | 597 819 zł | 2 867 zł | +9,8% | — | |
| M24 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 10 000 zł | 367 200 zł | 1 761 zł | +8,7% | — | |
| M25 | Lokal mieszkalny | 41,34 m² | 9 700 zł | 400 998 zł | 1 923 zł | +5,4% | — | |
| M25 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 10 100 zł | 408 646 zł | 1 960 zł | +9,8% | — | |
| M25 | Lokal mieszkalny | 61,07 m² | 9 600 zł | 586 272 zł | 2 812 zł | +4,3% | — | |
| M26 | Lokal mieszkalny | 58,30 m² | 9 600 zł | 559 680 zł | 2 684 zł | +4,3% | — | |
| M26 | Lokal mieszkalny | 73,41 m² | 10 100 zł | 741 441 zł | 3 556 zł | +9,8% | — | |
| M26 | Lokal mieszkalny | 61,98 m² | 9 600 zł | 595 008 zł | 2 854 zł | +4,3% | — | |
| M27 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 800 zł | 396 508 zł | 1 902 zł | +6,5% | — | |
| M27 | Lokal mieszkalny | 58,67 m² | 10 100 zł | 592 567 zł | 2 842 zł | +9,8% | — | |
| M28 | Lokal mieszkalny | 65,43 m² | 9 800 zł | 641 214 zł | 3 076 zł | +6,5% | — | |
| M28 | Lokal mieszkalny | 40,60 m² | 10 100 zł | 410 060 zł | 1 967 zł | +9,8% | — | |
| M28 | Lokal mieszkalny | 39,86 m² | 9 800 zł | 390 628 zł | 1 874 zł | +6,5% | — | |
| M29 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 400 zł | 304 512 zł | 1 461 zł | +13,0% | — | |
| M29 | Lokal mieszkalny | 66,22 m² | 10 100 zł | 668 822 zł | 3 208 zł | +9,8% | — | |
| M29 | Lokal mieszkalny | 59,15 m² | 10 000 zł | 591 500 zł | 2 837 zł | +8,7% | — | |
| M3 | Lokal mieszkalny | 40,51 m² | 9 400 zł | 380 794 zł | 1 826 zł | +2,2% | — | |
| M3 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 9 500 zł | 384 370 zł | 1 844 zł | +3,3% | — | |
| M30 | Lokal mieszkalny | 58,57 m² | 10 100 zł | 591 557 zł | 2 837 zł | +9,8% | — | |
| M30 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 500 zł | 307 440 zł | 1 475 zł | +14,1% | — | |
| M31 | Lokal mieszkalny | 40,61 m² | 9 800 zł | 397 978 zł | 1 909 zł | +6,5% | — | |
| M31 | Lokal mieszkalny | 59,19 m² | 10 400 zł | 615 576 zł | 2 953 zł | +13,0% | — | |
| M32 | Lokal mieszkalny | 41,34 m² | 9 800 zł | 405 132 zł | 1 943 zł | +6,5% | — | |
| M32 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 10 000 zł | 404 600 zł | 1 941 zł | +8,7% | — | |
| M32 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 10 100 zł | 370 872 zł | 1 779 zł | +9,8% | — | |
| M33 | Lokal mieszkalny | 58,29 m² | 9 700 zł | 565 413 zł | 2 712 zł | +5,4% | — | |
| M33 | Lokal mieszkalny | 61,07 m² | 10 000 zł | 610 700 zł | 2 929 zł | +8,7% | — | |
| M34 | Lokal mieszkalny | 40,24 m² | 9 800 zł | 394 352 zł | 1 891 zł | +6,5% | — | |
| M34 | Lokal mieszkalny | 61,99 m² | 10 000 zł | 619 900 zł | 2 973 zł | +8,7% | — | |
| M35 | Lokal mieszkalny | 40,46 m² | 10 000 zł | 404 600 zł | 1 941 zł | +8,7% | — | |
| M4 | Lokal mieszkalny | 41,00 m² | 9 600 zł | 393 600 zł | 1 888 zł | +4,3% | — | |
| M4 | Lokal mieszkalny | 72,96 m² | 10 100 zł | 736 896 zł | 3 534 zł | +9,8% | — | |
| M4 | Lokal mieszkalny | 39,85 m² | 9 500 zł | 378 575 zł | 1 816 zł | +3,3% | — | |
| M5 | Lokal mieszkalny | 58,29 m² | 9 900 zł | 577 071 zł | 2 768 zł | +7,6% | — | |
| M5 | Lokal mieszkalny | 59,16 m² | 9 700 zł | 573 852 zł | 2 752 zł | +5,4% | — | |
| M6 | Lokal mieszkalny | 40,17 m² | 9 600 zł | 385 632 zł | 1 850 zł | +4,3% | — | |
| M6 | Lokal mieszkalny | 58,59 m² | 9 900 zł | 580 041 zł | 2 782 zł | +7,6% | — | |
| M7 | Lokal mieszkalny | 65,43 m² | 9 400 zł | 615 042 zł | 2 950 zł | +2,2% | — | |
| M7 | Lokal mieszkalny | 66,22 m² | 9 300 zł | 615 846 zł | 2 954 zł | +1,1% | — | |
| M7 | Lokal mieszkalny | 40,61 m² | 9 500 zł | 385 795 zł | 1 850 zł | +3,3% | — | |
| M8 | Lokal mieszkalny | 29,28 m² | 10 100 zł | 295 728 zł | 1 418 zł | +9,8% | — | |
| M8 | Lokal mieszkalny | 36,72 m² | 9 800 zł | 359 856 zł | 1 726 zł | +6,5% | — | |
| M9 | Lokal mieszkalny | 59,19 m² | 9 600 zł | 568 224 zł | 2 725 zł | +4,3% | — | |
| M9 | Lokal mieszkalny | 61,07 m² | 9 300 zł | 567 951 zł | 2 724 zł | +1,1% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 26417), ostatni plik z 26 sie 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.