Młody Straszyn — Straszyn
Deweloper: WIK Development C · Starogrodzka. Stan na 24 paź 2026.
55lokali w sprzedaży (z 55)
9 416 złmediana ceny za m²
-2,2%względem mediany: Straszyn (9 624 zł/m²)
288 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Straszyn
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | Mieszkanie | 37,62 m² | 9 623 zł | 362 000 zł | 1 736 zł | -0,0% | — | |
| 4235 | Mieszkanie | 26,30 m² | 11 027 zł | 290 000 zł | 1 391 zł | +14,6% | — | |
| 4236 | Mieszkanie | 48,04 m² | 9 201 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -4,4% | — | |
| 4237 | Mieszkanie | 50,82 m² | 9 012 zł | 458 000 zł | 2 197 zł | -6,4% | — | |
| 4238 | Mieszkanie | 39,60 m² | 9 419 zł | 373 000 zł | 1 789 zł | -2,1% | — | |
| 4239 | Mieszkanie | 38,09 m² | 9 425 zł | 359 000 zł | 1 722 zł | -2,1% | — | |
| 4240 | Mieszkanie | 63,51 m² | 8 707 zł | 553 000 zł | 2 652 zł | -9,5% | — | |
| 4241 | Mieszkanie | 39,61 m² | 9 417 zł | 373 000 zł | 1 789 zł | -2,1% | — | |
| 4242 | Mieszkanie | 53,00 m² | 8 906 zł | 472 000 zł | 2 264 zł | -7,5% | — | |
| 4243 | Mieszkanie | 56,99 m² | 9 107 zł | 519 000 zł | 2 489 zł | -5,4% | — | |
| 4244 | Mieszkanie | 58,47 m² | 9 116 zł | 533 000 zł | 2 556 zł | -5,3% | — | |
| 4245 | Mieszkanie | 39,88 m² | 9 604 zł | 383 000 zł | 1 837 zł | -0,2% | — | |
| 4246 | Mieszkanie | 37,74 m² | 9 618 zł | 363 000 zł | 1 741 zł | -0,1% | — | |
| 4247 | Mieszkanie | 36,39 m² | 9 618 zł | 350 000 zł | 1 679 zł | -0,1% | — | |
| 4248 | Mieszkanie | 37,61 m² | 9 625 zł | 362 000 zł | 1 736 zł | +0,0% | — | |
| 4249 | Mieszkanie | 26,18 m² | 11 001 zł | 288 000 zł | 1 381 zł | +14,3% | — | |
| 4250 | Mieszkanie | 48,00 m² | 9 208 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -4,3% | — | |
| 4251 | Mieszkanie | 50,82 m² | 9 012 zł | 458 000 zł | 2 197 zł | -6,4% | — | |
| 4252 | Mieszkanie | 39,19 m² | 9 416 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -2,2% | — | |
| 4253 | Mieszkanie | 38,02 m² | 9 416 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -2,2% | — | |
| 4254 | Mieszkanie | 63,33 m² | 8 700 zł | 551 000 zł | 2 643 zł | -9,6% | — | |
| 4255 | Mieszkanie | 39,59 m² | 9 422 zł | 373 000 zł | 1 789 zł | -2,1% | — | |
| 4256 | Mieszkanie | 52,82 m² | 8 917 zł | 471 000 zł | 2 259 zł | -7,3% | — | |
| 4257 | Mieszkanie | 56,99 m² | 9 107 zł | 519 000 zł | 2 489 zł | -5,4% | — | |
| 4258 | Mieszkanie | 58,36 m² | 9 116 zł | 532 000 zł | 2 552 zł | -5,3% | — | |
| 4259 | Mieszkanie | 39,81 m² | 9 621 zł | 383 000 zł | 1 837 zł | -0,0% | — | |
| 4260 | Mieszkanie | 37,80 m² | 9 603 zł | 363 000 zł | 1 741 zł | -0,2% | — | |
| 4261 | Mieszkanie | 36,39 m² | 9 618 zł | 350 000 zł | 1 679 zł | -0,1% | — | |
| 4262 | Mieszkanie | 37,61 m² | 9 625 zł | 362 000 zł | 1 736 zł | +0,0% | — | |
| 4263 | Mieszkanie | 26,26 m² | 11 005 zł | 289 000 zł | 1 386 zł | +14,4% | — | |
| 4264 | Mieszkanie | 48,00 m² | 9 208 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -4,3% | — | |
| 4265 | Mieszkanie | 50,82 m² | 9 012 zł | 458 000 zł | 2 197 zł | -6,4% | — | |
| 4266 | Mieszkanie | 39,19 m² | 9 416 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -2,2% | — | |
| 4267 | Mieszkanie | 38,02 m² | 9 416 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -2,2% | — | |
| 4268 | Mieszkanie | 63,33 m² | 8 700 zł | 551 000 zł | 2 643 zł | -9,6% | — | |
| 4269 | Mieszkanie | 39,59 m² | 9 422 zł | 373 000 zł | 1 789 zł | -2,1% | — | |
| 4270 | Mieszkanie | 52,82 m² | 8 917 zł | 471 000 zł | 2 259 zł | -7,3% | — | |
| 4271 | Mieszkanie | 57,00 m² | 9 105 zł | 519 000 zł | 2 489 zł | -5,4% | — | |
| 4272 | Mieszkanie | 58,36 m² | 9 116 zł | 532 000 zł | 2 552 zł | -5,3% | — | |
| 4273 | Mieszkanie | 39,81 m² | 9 621 zł | 383 000 zł | 1 837 zł | -0,0% | — | |
| 4274 | Mieszkanie | 37,80 m² | 9 603 zł | 363 000 zł | 1 741 zł | -0,2% | — | |
| 4275 | Mieszkanie | 36,39 m² | 9 618 zł | 350 000 zł | 1 679 zł | -0,1% | — | |
| 4276 | Mieszkanie | 37,61 m² | 9 625 zł | 362 000 zł | 1 736 zł | +0,0% | — | |
| 4277 | Mieszkanie | 26,26 m² | 11 005 zł | 289 000 zł | 1 386 zł | +14,4% | — | |
| 4278 | Mieszkanie | 48,00 m² | 9 208 zł | 442 000 zł | 2 120 zł | -4,3% | — | |
| 4279 | Mieszkanie | 50,82 m² | 9 012 zł | 458 000 zł | 2 197 zł | -6,4% | — | |
| 4280 | Mieszkanie | 39,19 m² | 9 416 zł | 369 000 zł | 1 770 zł | -2,2% | — | |
| 4281 | Mieszkanie | 38,02 m² | 9 416 zł | 358 000 zł | 1 717 zł | -2,2% | — | |
| 4282 | Mieszkanie | 63,33 m² | 8 700 zł | 551 000 zł | 2 643 zł | -9,6% | — | |
| 4283 | Mieszkanie | 39,59 m² | 9 422 zł | 373 000 zł | 1 789 zł | -2,1% | — | |
| 4284 | Mieszkanie | 52,82 m² | 8 917 zł | 471 000 zł | 2 259 zł | -7,3% | — | |
| 4285 | Mieszkanie | 57,00 m² | 9 105 zł | 519 000 zł | 2 489 zł | -5,4% | — | |
| 4286 | Mieszkanie | 58,36 m² | 9 116 zł | 532 000 zł | 2 552 zł | -5,3% | — | |
| 4287 | Mieszkanie | 39,81 m² | 9 621 zł | 383 000 zł | 1 837 zł | -0,0% | — | |
| 4288 | Mieszkanie | 37,80 m² | 9 603 zł | 363 000 zł | 1 741 zł | -0,2% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 28150), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.