Vastbouw Polska — Kalinowa — Szczecin
Deweloper: Vastbouw Polska · Północ. Stan na 24 paź 2026.
48lokali w sprzedaży (z 48)
11 500 złmediana ceny za m²
-5,3%względem mediany: Szczecin (12 150 zł/m²)
447 360 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Szczecin
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA A-02 | lokal mieszkalny | 71,44 m² | 11 000 zł | 785 840 zł | 3 769 zł | -9,5% | — | |
| AURA A-11 | lokal mieszkalny | 71,36 m² | 11 000 zł | 784 960 zł | 3 765 zł | -9,5% | — | |
| AURA A-13 | lokal mieszkalny | 59,19 m² | 11 500 zł | 680 685 zł | 3 265 zł | -5,3% | — | |
| AURA A-16 | lokal mieszkalny | 85,48 m² | 11 000 zł | 940 280 zł | 4 510 zł | -9,5% | — | |
| AURA A-17 | lokal mieszkalny | 70,93 m² | 11 000 zł | 780 230 zł | 3 742 zł | -9,5% | — | |
| AURA A-25 | lokal mieszkalny | 85,39 m² | 11 000 zł | 939 290 zł | 4 505 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-02 | lokal mieszkalny | 71,57 m² | 11 000 zł | 787 270 zł | 3 776 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-02 standard POD KLUCZ | lokal mieszkalny | 71,57 m² | 13 725 zł | 982 300 zł | 4 712 zł | +13,0% | — | |
| AURA B-08 | lokal mieszkalny | 61,28 m² | 11 500 zł | 704 720 zł | 3 380 zł | -5,3% | — | |
| AURA B-11 | lokal mieszkalny | 71,27 m² | 11 000 zł | 783 970 zł | 3 760 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-12 | lokal mieszkalny | 61,50 m² | 11 500 zł | 707 250 zł | 3 392 zł | -5,3% | — | |
| AURA B-13 POD KLUCZ | lokal mieszkalny | 58,95 m² | 14 419 zł | 850 000 zł | 4 077 zł | +18,7% | — | |
| AURA B-16 | lokal mieszkalny | 85,90 m² | 11 000 zł | 944 900 zł | 4 532 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-17 POD KLUCZ | lokal mieszkalny | 69,29 m² | 13 638 zł | 945 000 zł | 4 533 zł | +12,2% | — | |
| AURA B-20 | lokal mieszkalny | 70,92 m² | 11 000 zł | 780 120 zł | 3 742 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-22 | lokal mieszkalny | 58,78 m² | 11 500 zł | 675 970 zł | 3 242 zł | -5,3% | — | |
| AURA B-25 | lokal mieszkalny | 85,50 m² | 11 000 zł | 940 500 zł | 4 511 zł | -9,5% | — | |
| AURA B-26 | lokal mieszkalny | 68,86 m² | 11 000 zł | 757 460 zł | 3 633 zł | -9,5% | — | |
| AURA C-01 | lokal mieszkalny | 37,73 m² | 12 000 zł | 452 760 zł | 2 172 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-02 | lokal mieszkalny | 62,14 m² | 11 500 zł | 714 610 zł | 3 428 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-07 | lokal mieszkalny | 39,26 m² | 12 000 zł | 471 120 zł | 2 260 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-08 | lokal mieszkalny | 37,70 m² | 12 000 zł | 452 400 zł | 2 170 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-09 | lokal mieszkalny | 37,53 m² | 12 000 zł | 450 360 zł | 2 160 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-10 | lokal mieszkalny | 61,89 m² | 11 500 zł | 711 735 zł | 3 414 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-12 | lokal mieszkalny | 54,88 m² | 11 500 zł | 631 120 zł | 3 027 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-13 | lokal mieszkalny | 54,88 m² | 11 500 zł | 631 120 zł | 3 027 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-15 | lokal mieszkalny | 39,26 m² | 12 000 zł | 471 120 zł | 2 260 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-16 | lokal mieszkalny | 37,49 m² | 12 000 zł | 449 880 zł | 2 158 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-17 | lokal mieszkalny | 37,31 m² | 12 000 zł | 447 720 zł | 2 147 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-18 | lokal mieszkalny | 61,64 m² | 11 500 zł | 708 860 zł | 3 400 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-21 | lokal mieszkalny | 54,68 m² | 11 500 zł | 628 820 zł | 3 016 zł | -5,3% | — | |
| AURA C-23 | lokal mieszkalny | 39,23 m² | 12 000 zł | 470 760 zł | 2 258 zł | -1,2% | — | |
| AURA C-24 | lokal mieszkalny | 37,28 m² | 12 000 zł | 447 360 zł | 2 146 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-01 | lokal mieszkalny | 37,70 m² | 12 000 zł | 452 400 zł | 2 170 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-02 | lokal mieszkalny | 39,26 m² | 12 000 zł | 471 120 zł | 2 260 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-05 | lokal mieszkalny | 55,13 m² | 11 500 zł | 633 995 zł | 3 041 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-07 | lokal mieszkalny | 49,97 m² | 11 500 zł | 574 655 zł | 2 756 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-08 | lokal mieszkalny | 37,73 m² | 12 000 zł | 452 760 zł | 2 172 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-09 | lokal mieszkalny | 37,49 m² | 12 000 zł | 449 880 zł | 2 158 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-10 | lokal mieszkalny | 39,26 m² | 12 000 zł | 471 120 zł | 2 260 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-15 | lokal mieszkalny | 49,60 m² | 11 500 zł | 570 400 zł | 2 736 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-16 | lokal mieszkalny | 37,53 m² | 12 000 zł | 450 360 zł | 2 160 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-17 | lokal mieszkalny | 37,28 m² | 12 000 zł | 447 360 zł | 2 146 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-18 | lokal mieszkalny | 39,23 m² | 12 000 zł | 470 760 zł | 2 258 zł | -1,2% | — | |
| AURA D-20 | lokal mieszkalny | 54,68 m² | 11 500 zł | 628 820 zł | 3 016 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-21 | lokal mieszkalny | 54,68 m² | 11 500 zł | 628 820 zł | 3 016 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-23 | lokal mieszkalny | 49,60 m² | 11 500 zł | 570 400 zł | 2 736 zł | -5,3% | — | |
| AURA D-24 | lokal mieszkalny | 37,31 m² | 12 000 zł | 447 720 zł | 2 147 zł | -1,2% | — |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 17041, zbiór 17042, zbiór 33033), ostatni plik z 23 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości. Widzisz błąd? Zgłoś go.