Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty — Długa — Wrocław
Deweloper: Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty · Szczepin. Stan na 24 paź 2026.
29lokali w sprzedaży (z 29)
18 891 złmediana ceny za m²
+29,8%względem mediany: Wrocław (14 550 zł/m²)
599 000 złnajtańszy lokal
0lokali z obniżką od początku obserwacji
wkrótcetempo sprzedaży — obserwujemy od 23 paź 2026
← Wszystkie inwestycje: Wrocław
| Lokal | Rodzaj | Pow. | Cena za m² | Cena | Rata / mies. | Za m² vs miasto | Zmiana ceny | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-1-2 | Apartament | 32,45 m² | 18 459 zł | 599 000 zł | 2 873 zł | +26,9% | — | |
| G1-1-3 | Apartament | 39,09 m² | 18 649 zł | 729 000 zł | 3 497 zł | +28,2% | — | |
| G1-1-4 | Apartament | 34,70 m² | 18 991 zł | 659 000 zł | 3 161 zł | +30,5% | — | |
| G1-1-5 | Apartament | 35,20 m² | 18 722 zł | 659 000 zł | 3 161 zł | +28,7% | — | |
| G1-1-6 | Apartament | 36,38 m² | 18 114 zł | 659 000 zł | 3 161 zł | +24,5% | — | |
| G1-1-7 | Apartament | 37,06 m² | 17 782 zł | 659 000 zł | 3 161 zł | +22,2% | — | |
| G1-1-8 | Apartament | 38,31 m² | 19 029 zł | 729 000 zł | 3 497 zł | +30,8% | — | |
| G1-1-9 | Apartament | 43,36 m² | 18 658 zł | 809 000 zł | 3 880 zł | +28,2% | — | |
| G1-2-12 | Apartament | 39,12 m² | 18 891 zł | 739 000 zł | 3 545 zł | +29,8% | — | |
| G1-2-13 | Apartament | 34,73 m² | 19 263 zł | 669 000 zł | 3 209 zł | +32,4% | — | |
| G1-2-17 | Apartament | 38,23 m² | 19 330 zł | 739 000 zł | 3 545 zł | +32,9% | — | |
| G1-2-18 | Apartament | 43,46 m² | 18 845 zł | 819 000 zł | 3 928 zł | +29,5% | — | |
| G1-3-19 | Apartament | 66,47 m² | 18 790 zł | 1 249 000 zł | 5 991 zł | +29,1% | +5,0% | |
| G1-3-21 | Apartament | 143,92 m² | 20 838 zł | 2 999 000 zł | 14 384 zł | +43,2% | +7,1% | |
| G1-4-22 | Apartament | 66,65 m² | 18 740 zł | 1 249 000 zł | 5 991 zł | +28,8% | +4,2% | |
| G1-4-24 | Apartament | 143,65 m² | 20 877 zł | 2 999 000 zł | 14 384 zł | +43,5% | +6,8% | |
| G1-7-31 | Apartament | 228,61 m² | 24 054 zł | 5 499 000 zł | 26 375 zł | +65,3% | +10,0% | |
| G2-1-2 | Apartament | 37,04 m² | 18 871 zł | 699 000 zł | 3 353 zł | +29,7% | — | |
| G2-1-3 | Apartament | 40,30 m² | 18 337 zł | 739 000 zł | 3 545 zł | +26,0% | — | |
| G2-1-4 | Apartament | 32,87 m² | 19 744 zł | 649 000 zł | 3 113 zł | +35,7% | — | |
| G2-1-5 | Apartament | 55,57 m² | 19 597 zł | 1 089 000 zł | 5 223 zł | +34,7% | — | |
| G2-1-6 | Apartament | 44,73 m² | 17 863 zł | 799 000 zł | 3 832 zł | +22,8% | — | |
| G2-1-7 | Apartament | 44,04 m² | 19 051 zł | 839 000 zł | 4 024 zł | +30,9% | — | |
| G2-2-10 | Apartament | 40,46 m² | 18 759 zł | 759 000 zł | 3 640 zł | +28,9% | — | |
| G2-2-11 | Apartament | 32,92 m² | 20 322 zł | 669 000 zł | 3 209 zł | +39,7% | — | |
| G2-2-13 | Apartament | 44,79 m² | 18 509 zł | 829 000 zł | 3 976 zł | +27,2% | — | |
| G2-2-14 | Apartament | 43,89 m² | 19 572 zł | 859 000 zł | 4 120 zł | +34,5% | — | |
| G2-3-16 | Apartament | 141,95 m² | 21 127 zł | 2 999 000 zł | 14 384 zł | +45,2% | +4,9% | |
| G2-6-21 | Apartament | 133,33 m² | 19 868 zł | 2 649 000 zł | 12 706 zł | +36,5% | +2,7% |
☆ — dodaj lokal do ulubionych (zapisywane w tej przeglądarce). Rata: kredyt równych rat, domyślnie 6.0% (średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych wg NBP ok. 6%), bez prowizji i ubezpieczeń — tylko orientacyjnie.
Źródło: dane dewelopera w dane.gov.pl (zbiór 36104), ostatni plik z 21 paź 2026. „Za m² vs miasto” porównuje cenę za m² z medianą ofert w miejscowości.